Población – Japón
Población, Japón: 123.366.734 personas (2025). El valor de 2025 es el más bajo desde 1989.
Japón, 2025
123.366.734
Variación respecto a 2024
−0,5 %
Mundo, 2025
8.215.424.893 personas
Posición en 2025
12.º de 217
Población – Japón, evolución
Ver
Japón
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Japón | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 123.366.734 personas | 8.215.424.893 personas |
| 2024 | 123.975.371 personas | 8.140.897.523 personas |
| 2023 | 124.516.650 personas | 8.062.923.417 personas |
| 2022 | 125.124.989 personas | 7.988.550.201 personas |
| 2021 | 125.681.593 personas | 7.919.567.995 personas |
| 2020 | 126.261.000 personas | 7.853.863.139 personas |
| 2019 | 126.633.000 personas | 7.777.162.476 personas |
| 2018 | 126.811.000 personas | 7.696.159.728 personas |
| 2017 | 126.972.000 personas | 7.613.788.655 personas |
| 2016 | 127.076.000 personas | 7.528.221.579 personas |
| 2015 | 127.141.000 personas | 7.441.084.771 personas |
| 2014 | 127.276.000 personas | 7.353.532.223 personas |
| 2013 | 127.445.000 personas | 7.265.404.737 personas |
| 2012 | 127.629.000 personas | 7.176.482.165 personas |
| 2011 | 127.833.000 personas | 7.086.704.141 personas |
| 2010 | 128.070.000 personas | 7.000.860.073 personas |
| 2009 | 128.047.000 personas | 6.916.168.196 personas |
| 2008 | 128.063.000 personas | 6.830.080.867 personas |
| 2007 | 128.001.000 personas | 6.744.049.498 personas |
| 2006 | 127.854.000 personas | 6.659.536.021 personas |
| 2005 | 127.773.000 personas | 6.575.410.029 personas |
| 2004 | 127.761.000 personas | 6.492.354.627 personas |
| 2003 | 127.718.000 personas | 6.409.352.386 personas |
| 2002 | 127.445.000 personas | 6.327.171.255 personas |
| 2001 | 127.149.000 personas | 6.244.739.668 personas |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de −0,5 % respecto a 123.975.371 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 127.141.000 personas, la cifra ha variado −3,0 %.
- Entre los 217 países con datos para 2025, Japón está en el 12.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2025: 8.215.424.893 personas.
Más sobre Japón
Todas las estadísticas de Japón
Crecimiento de la población
-0,49 %
2025 · World Bank
Estimaciones y proyecciones de población
124.370.947 personas
2023 · UN Population Division
Edad mediana, estimaciones y proyecciones
49,0 años
2023 · UN Population Division
Tasa de fecundidad, estimaciones y proyecciones
1,21 hijos por mujer
2023 · UN Population Division
Crecimiento de la población, estimaciones y proyecciones
-0,48 %
2023 · UN Population Division
Población de 65 años o más
30,0 %
2025 · World Bank