Superficie terrestre – Lituania
Superficie terrestre, Lituania: 62.590 km² (2024). El valor de 2024 es el más bajo de la serie, que empieza en 1992.
Lituania, 2024
62.590
Variación respecto a 2023
0 %
Unión Europea, 2023
3.988.313 km²
Posición en 2024
120.º de 214
Superficie terrestre – Lituania, evolución
Ver
Lituania
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Kilómetros cuadrados. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Lituania | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2024 | 62.590 km² | – |
| 2023 | 62.600 km² | 3.988.313 km² |
| 2022 | 62.604 km² | 3.988.088 km² |
| 2021 | 62.610 km² | 3.988.185 km² |
| 2020 | 62.620 km² | 3.988.053 km² |
| 2019 | 62.620 km² | 3.988.044 km² |
| 2018 | 62.630 km² | 3.988.163 km² |
| 2017 | 62.641 km² | 3.987.969 km² |
| 2016 | 62.642 km² | 3.988.691 km² |
| 2015 | 62.650 km² | 3.988.298 km² |
| 2014 | 62.650 km² | 3.988.922 km² |
| 2013 | 62.675 km² | 3.988.174 km² |
| 2012 | 62.674 km² | 3.986.784 km² |
| 2011 | 62.674 km² | 3.986.634 km² |
| 2010 | 62.675 km² | 3.986.728 km² |
| 2009 | 62.675 km² | 3.985.437 km² |
| 2008 | 62.675 km² | 3.984.507 km² |
| 2007 | 62.680 km² | 3.985.066 km² |
| 2006 | 62.680 km² | 3.985.116 km² |
| 2005 | 62.680 km² | 3.985.776 km² |
| 2004 | 62.680 km² | 3.986.056 km² |
| 2003 | 62.680 km² | 3.986.016 km² |
| 2002 | 62.680 km² | 3.985.834 km² |
| 2001 | 62.680 km² | 3.987.024 km² |
| 2000 | 62.680 km² | 3.987.554 km² |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de 0 % respecto a 62.600 km² en 2023.
- Desde 2014, cuando era 62.650 km², la cifra ha variado −0,1 %.
- Entre los 214 países con datos para 2024, Lituania está en el 120.º puesto, del valor más alto al más bajo.
Más sobre Lituania
Todas las estadísticas de Lituania
Densidad de población
46,1 hab. por km²
2024 · World Bank
Tierras agrícolas
45,6 %
2024 · World Bank
Superficie de agricultura ecológica
8,8 %
2024 · Eurostat
Coste de una dieta saludable
4,37 Int$e (Estimación) por persona y día
2025 · FAOSTAT
Dieta saludable inasequible
12,3 %e (Estimación)
2025 · FAOSTAT
Uso de plaguicidas
1,57e (Estimación) kg/ha
2024 · FAOSTAT