Densidad de población – Lituania
Densidad de población, Lituania: 46,1 hab. por km² (2024). El valor de 2024 es el más alto desde 2015.
Lituania, 2024
46,1
Variación respecto a 2023
+0,6 %
Unión Europea, 2023
112,6 hab. por km²
Posición en 2024
156.º de 214
Densidad de población – Lituania, evolución
Ver
Lituania
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas por kilómetro cuadrado de tierra. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Lituania | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2024 | 46,1 hab. por km² | – |
| 2023 | 45,9 hab. por km² | 112,6 hab. por km² |
| 2022 | 45,2 hab. por km² | 112,1 hab. por km² |
| 2021 | 44,9 hab. por km² | 111,9 hab. por km² |
| 2020 | 44,9 hab. por km² | 112,1 hab. por km² |
| 2019 | 44,9 hab. por km² | 112,1 hab. por km² |
| 2018 | 45,0 hab. por km² | 111,8 hab. por km² |
| 2017 | 45,4 hab. por km² | 111,7 hab. por km² |
| 2016 | 45,9 hab. por km² | 111,5 hab. por km² |
| 2015 | 46,5 hab. por km² | 111,3 hab. por km² |
| 2014 | 46,9 hab. por km² | 111,0 hab. por km² |
| 2013 | 47,2 hab. por km² | 110,9 hab. por km² |
| 2012 | 47,7 hab. por km² | 110,9 hab. por km² |
| 2011 | 48,3 hab. por km² | 110,7 hab. por km² |
| 2010 | 49,4 hab. por km² | 110,9 hab. por km² |
| 2009 | 50,5 hab. por km² | 110,8 hab. por km² |
| 2008 | 51,0 hab. por km² | 110,5 hab. por km² |
| 2007 | 51,6 hab. por km² | 110,1 hab. por km² |
| 2006 | 52,2 hab. por km² | 109,7 hab. por km² |
| 2005 | 53,0 hab. por km² | 109,3 hab. por km² |
| 2004 | 53,9 hab. por km² | 108,9 hab. por km² |
| 2003 | 54,5 hab. por km² | 108,5 hab. por km² |
| 2002 | 54,9 hab. por km² | 108,1 hab. por km² |
| 2001 | 55,4 hab. por km² | 107,8 hab. por km² |
| 2000 | 55,8 hab. por km² | 107,7 hab. por km² |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +0,6 % respecto a 45,9 hab. por km² en 2023.
- Desde 2014, cuando era 46,9 hab. por km², la cifra ha variado −1,6 %.
- Entre los 214 países con datos para 2024, Lituania está en el 156.º puesto, del valor más alto al más bajo.
Más sobre Lituania
Todas las estadísticas de Lituania
Población
2.888.774 personas
2025 · World Bank
Proporción de población urbana
69,1 %
2025 · World Bank
Población a 1 de enero
2.890.664 personas
2025 · Eurostat
Población por edad y sexo
2.890.664 personas
2025 · Eurostat
Tasa bruta de natalidad
6,1 por cada 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Tasa bruta de mortalidad
13,0 por cada 1000 habitantes
2025 · Eurostat