Superficie terrestre – Croacia
Superficie terrestre, Croacia: 55.960 km² (2024).
Croacia, 2024
55.960
Variación respecto a 2023
0 %
Unión Europea, 2023
3.988.313 km²
Posición en 2024
123.º de 214
Superficie terrestre – Croacia, evolución
Ver
Croacia
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Kilómetros cuadrados. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Croacia | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2024 | 55.960 km² | – |
| 2023 | 55.960 km² | 3.988.313 km² |
| 2022 | 55.960 km² | 3.988.088 km² |
| 2021 | 55.960 km² | 3.988.185 km² |
| 2020 | 55.960 km² | 3.988.053 km² |
| 2019 | 55.964 km² | 3.988.044 km² |
| 2018 | 55.964 km² | 3.988.163 km² |
| 2017 | 55.964 km² | 3.987.969 km² |
| 2016 | 55.964 km² | 3.988.691 km² |
| 2015 | 55.964 km² | 3.988.298 km² |
| 2014 | 55.964 km² | 3.988.922 km² |
| 2013 | 55.964 km² | 3.988.174 km² |
| 2012 | 55.964 km² | 3.986.784 km² |
| 2011 | 55.964 km² | 3.986.634 km² |
| 2010 | 55.964 km² | 3.986.728 km² |
| 2009 | 55.964 km² | 3.985.437 km² |
| 2008 | 55.964 km² | 3.984.507 km² |
| 2007 | 55.964 km² | 3.985.066 km² |
| 2006 | 55.964 km² | 3.985.116 km² |
| 2005 | 55.964 km² | 3.985.776 km² |
| 2004 | 55.964 km² | 3.986.056 km² |
| 2003 | 55.964 km² | 3.986.016 km² |
| 2002 | 55.912 km² | 3.985.834 km² |
| 2001 | 55.912 km² | 3.987.024 km² |
| 2000 | 55.912 km² | 3.987.554 km² |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Sin cambios respecto a 2023.
- Desde 2014, cuando era 55.964 km², la cifra ha variado 0 %.
- Entre los 214 países con datos para 2024, Croacia está en el 123.º puesto, del valor más alto al más bajo.
Más sobre Croacia
Todas las estadísticas de Croacia
Densidad de población
69,1 hab. por km²
2024 · World Bank
Tierras agrícolas
26,2 %
2024 · World Bank
Superficie de agricultura ecológica
9,0 %
2024 · Eurostat
Coste de una dieta saludable
5,10 Int$e (Estimación) por persona y día
2025 · FAOSTAT
Dieta saludable inasequible
12,0 %e (Estimación)
2025 · FAOSTAT
Uso de plaguicidas
1,72e (Estimación) kg/ha
2024 · FAOSTAT