Llegadas a alojamientos turísticos – Chipre
Llegadas a alojamientos turísticos, Chipre: 4.029.974 llegadas (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 2000.
Chipre, 2025
4.029.974
Variación respecto a 2024
+8,4 %
Unión Europea, 2025
1.103.070.016 llegadas
Posición en 2025
29.º de 35
Llegadas a alojamientos turísticos – Chipre, evolución
Ver
Chipre
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Llegadas. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Chipre | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2025 | 4.029.974 llegadas | 1.103.070.016 llegadas |
| 2024 | 3.716.293 llegadas | 1.054.184.092 llegadas |
| 2023 | 3.165.534 llegadas | 1.019.098.401 llegadas |
| 2022 | 2.822.399 llegadas | 928.018.061 llegadas |
| 2021 | 2.117.531 llegadas | 594.502.031 llegadas |
| 2020 | 1.104.518 llegadas | 467.053.993 llegadas |
| 2019 | 3.242.957 llegadas | 999.955.357 llegadas |
| 2018 | 3.177.161 llegadas | 969.154.463 llegadase (estimado) |
| 2017 | 2.946.461 llegadas | 928.689.927 llegadase (estimado) |
| 2016 | 2.729.961 llegadas | 876.966.946 llegadas |
| 2015 | 2.315.875 llegadas | 842.162.941 llegadas |
| 2014 | 2.369.620 llegadas | 798.455.534 llegadas |
| 2013 | 2.388.389 llegadas | 770.974.283 llegadas |
| 2012 | 2.530.150 llegadas | 751.062.897 llegadas |
| 2011 | 2.494.714 llegadas | 736.005.286 llegadas |
| 2010 | 2.429.235 llegadas | 703.217.148 llegadase (estimado) |
| 2009 | 2.269.023 llegadas | 663.718.232 llegadase (estimado) |
| 2008 | 2.297.038 llegadas | 697.383.570 llegadase (estimado) |
| 2007 | 2.325.608 llegadas | – |
| 2006 | 2.287.229 llegadas | 666.433.693 llegadase (estimado) |
| 2005 | 2.218.786 llegadas | 619.548.402 llegadas |
| 2004 | 2.186.842 llegadas | – |
| 2003 | 2.231.455 llegadas | – |
| 2002 | 2.416.761 llegadas | – |
| 2001 | 2.676.102 llegadas | – |
Notas de la fuente: e estimado . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de +8,4 % respecto a 3.716.293 llegadas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 2.315.875 llegadas, la cifra ha variado +74,0 %.
- Entre los 35 países con datos para 2025, Chipre está en el 29.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Unión Europea, 2025: 1.103.070.016 llegadas.