Llegadas a alojamientos turísticos – Malta
Llegadas a alojamientos turísticos, Malta: 2.828.134 llegadas (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 2001.
Malta, 2025
2.828.134
Variación respecto a 2024
+10,9 %
Unión Europea, 2025
1.103.070.016 llegadas
Posición en 2025
31.º de 35
Llegadas a alojamientos turísticos – Malta, evolución
Ver
Malta
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Llegadas. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Malta | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2025 | 2.828.134 llegadas | 1.103.070.016 llegadas |
| 2024 | 2.550.391 llegadas | 1.054.184.092 llegadas |
| 2023 | 2.252.000 llegadas | 1.019.098.401 llegadas |
| 2022 | 1.814.161 llegadas | 928.018.061 llegadas |
| 2021 | 981.987 llegadas | 594.502.031 llegadas |
| 2020 | 705.714 llegadas | 467.053.993 llegadas |
| 2019 | 2.022.912 llegadas | 999.955.357 llegadas |
| 2018 | 1.982.579 llegadas | 969.154.463 llegadase (estimado) |
| 2017 | 1.829.467 llegadas | 928.689.927 llegadase (estimado) |
| 2016 | 1.619.532 llegadas | 876.966.946 llegadas |
| 2015 | 1.586.068 llegadas | 842.162.941 llegadas |
| 2014 | 1.554.679 llegadas | 798.455.534 llegadas |
| 2013 | 1.460.645 llegadas | 770.974.283 llegadas |
| 2012 | 1.350.986 llegadas | 751.062.897 llegadas |
| 2011 | 1.342.460 llegadas | 736.005.286 llegadas |
| 2010 | 1.276.983 llegadas | 703.217.148 llegadase (estimado) |
| 2009 | 1.116.457 llegadas | 663.718.232 llegadase (estimado) |
| 2008 | 1.221.378 llegadas | 697.383.570 llegadase (estimado) |
| 2007 | 1.193.033 llegadas | – |
| 2006 | 1.148.012 llegadas | 666.433.693 llegadase (estimado) |
| 2005 | 1.135.771 llegadas | 619.548.402 llegadas |
| 2004 | 1.159.227 llegadas | – |
| 2001 | 988.026 llegadas | – |
Notas de la fuente: e estimado . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de +10,9 % respecto a 2.550.391 llegadas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 1.586.068 llegadas, la cifra ha variado +78,3 %.
- Entre los 35 países con datos para 2025, Malta está en el 31.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Unión Europea, 2025: 1.103.070.016 llegadas.