Air passengers carried in Vanuatu

Airlines registered in Vanuatu carried 359,290 passengers in 2023.

Measure: Air passengers carried Unit: Passengers Data: 1982 to 2023 Source: World Bank
Vanuatu, 2023 359,290 Passengers
Change from 2022 +54.5% 2022: 232,525 passengers
World, 2023 4,268,984,474 passengers Official aggregate
Position in 2023 120th of 149 See the full ranking

Air passengers carried in Vanuatu over time

View
Places
2 selected
Vanuatu World ×

Passengers. Source: World Bank, World Development Indicators. Gaps mean no published value; points are not joined across missing years.

Air passengers carried (passengers), 1999 to 2023
Period VanuatuWorld
2023 359,290 passengers 4,268,984,474 passengers
2022 232,525 passengers 3,230,288,280 passengers
2021 128,164 passengers 2,279,974,770 passengers
2020 136,360 passengers 1,771,894,087 passengers
2019 466,865 passengers 4,455,690,101 passengers
2018 374,603 passengers 4,293,921,426 passengers
2017 341,110 passengers 4,025,616,012 passengers
2016 299,315 passengers 3,760,774,350 passengers
2015 272,332 passengers 3,525,115,153 passengers
2014 320,232 passengers 3,285,080,769 passengers
2013 327,060 passengers 3,100,200,780 passengers
2012 318,747 passengers 2,943,247,913 passengers
2011 240,396 passengers 2,833,214,050 passengers
2010 247,944 passengers 2,669,414,339 passengers
2009 112,169 passengers 2,249,728,546 passengers
2008 120,742 passengers 2,208,218,737 passengers
2007 122,581 passengers 2,209,136,496 passengers
2006 116,744 passengers 2,072,413,898 passengers
2005 112,254 passengers 1,969,590,799 passengers
2004 103,939 passengers 1,888,695,284 passengers
2003 83,151 passengers 1,665,309,283 passengers
2002 104,294 passengers 1,627,404,873 passengers
2001 97,471 passengers 1,655,230,214 passengers
2000 101,503 passengers 1,674,064,712 passengers
1999 86,000 passengers 1,562,256,300 passengers

A dash means no value was published for that period.

In short

  • That is a change of +54.5% from 232,525 passengers in 2022.
  • Since 2013, when it was 327,060 passengers, the figure has changed by +9.9%.
  • Among the 149 countries with data for 2023, Vanuatu has the 120th highest value.
  • The figure for the world in 2023 was 4,268,984,474 passengers.

Source and dates

Original producer
International Civil Aviation Organization
Distributed by
World Bank, World Development Indicators
Dataset or series code
IS.AIR.PSGR · dataset details · view at source
Observation period
1982 to 2023 for Vanuatu
Provider update
8 October 2026
Retrieved
9 November 2026
Published here
9 November 2026
Licence
CC BY 4.0 (per series metadata)
Attribution
Source: World Bank, World Development Indicators, original data: International Civil Aviation Organization