Household consumption per person in Sweden
Household consumption per person in Sweden was US$25,438 per person at constant 2015 prices in 2025.
Sweden, 2025
US$25,438
Change from 2024
+1.4%
European Union, 2025
US$18,817 per person
Median of European Union (27 countries), 2025
US$16,546 per person
Household consumption per person in Sweden over time
View
Sweden
European Union
×
The chart loads when you scroll to it. The table below shows the same data.
The chart shows a calculation from the published values. The table below keeps the published values.
Constant 2015 US dollars per person. Source: World Bank, World Development Indicators. Gaps mean no published value; points are not joined across missing years.
| Period | Sweden | European Union |
|---|---|---|
| 2025 | US$25,438 per person | US$18,817 per person |
| 2024 | US$25,091 per person | US$18,494 per person |
| 2023 | US$24,969 per person | US$18,256 per person |
| 2022 | US$25,498 per person | US$18,262 per person |
| 2021 | US$24,978 per person | US$17,433 per person |
| 2020 | US$23,784 per person | US$16,610 per person |
| 2019 | US$24,697 per person | US$17,877 per person |
| 2018 | US$24,754 per person | US$17,646 per person |
| 2017 | US$24,579 per person | US$17,354 per person |
| 2016 | US$24,304 per person | US$17,001 per person |
| 2015 | US$24,092 per person | US$16,687 per person |
| 2014 | US$23,370 per person | US$16,348 per person |
| 2013 | US$22,940 per person | US$16,183 per person |
| 2012 | US$22,720 per person | US$16,290 per person |
| 2011 | US$22,633 per person | US$16,462 per person |
| 2010 | US$22,389 per person | US$16,385 per person |
| 2009 | US$21,718 per person | US$16,251 per person |
| 2008 | US$21,673 per person | US$16,451 per person |
| 2007 | US$21,845 per person | US$16,417 per person |
| 2006 | US$21,075 per person | US$16,116 per person |
| 2005 | US$20,608 per person | US$15,789 per person |
| 2004 | US$20,056 per person | US$15,499 per person |
| 2003 | US$19,578 per person | US$15,243 per person |
| 2002 | US$19,345 per person | US$15,073 per person |
| 2001 | US$18,986 per person | US$14,911 per person |
A dash means no value was published for that period.
In short
- That is a change of +1.4% from US$25,091 per person in 2024.
- Since 2015, when it was US$24,092 per person, the figure has changed by +5.6%.
- The figure for the European Union in 2025 was US$18,817 per person.
More for Sweden
All statistics for Sweden
GDP per capita, PPP
Int$63,362 per person
2025 · World Bank
Median equivalised net income
€28,574 per year
2025 · Eurostat
GDP per capita in euro
€56,250 per person
2025 · Eurostat
GDP per capita in PPS
113 (EU = 100)
2024 · Eurostat
Real GDP growth
1.4%
2025 · Eurostat
GDP in euro
600,391 million €
2025 · Eurostat