Household consumption per person in Germany
Household consumption per person in Germany was US$24,108 per person at constant 2015 prices in 2025. The value for 2025 is the highest in the series, which starts in 1970.
Germany, 2025
US$24,108
Change from 2024
+1.6%
European Union, 2025
US$18,817 per person
Median of European Union (27 countries), 2025
US$16,546 per person
Household consumption per person in Germany over time
View
Germany
European Union
×
The chart loads when you scroll to it. The table below shows the same data.
The chart shows a calculation from the published values. The table below keeps the published values.
Constant 2015 US dollars per person. Source: World Bank, World Development Indicators. Gaps mean no published value; points are not joined across missing years.
| Period | Germany | European Union |
|---|---|---|
| 2025 | US$24,108 per person | US$18,817 per person |
| 2024 | US$23,731 per person | US$18,494 per person |
| 2023 | US$23,671 per person | US$18,256 per person |
| 2022 | US$23,858 per person | US$18,262 per person |
| 2021 | US$22,391 per person | US$17,433 per person |
| 2020 | US$21,967 per person | US$16,610 per person |
| 2019 | US$23,577 per person | US$17,877 per person |
| 2018 | US$23,243 per person | US$17,646 per person |
| 2017 | US$22,988 per person | US$17,354 per person |
| 2016 | US$22,732 per person | US$17,001 per person |
| 2015 | US$22,415 per person | US$16,687 per person |
| 2014 | US$22,100 per person | US$16,348 per person |
| 2013 | US$21,975 per person | US$16,183 per person |
| 2012 | US$22,017 per person | US$16,290 per person |
| 2011 | US$21,813 per person | US$16,462 per person |
| 2010 | US$21,162 per person | US$16,385 per person |
| 2009 | US$21,011 per person | US$16,251 per person |
| 2008 | US$20,883 per person | US$16,451 per person |
| 2007 | US$20,830 per person | US$16,417 per person |
| 2006 | US$20,833 per person | US$16,116 per person |
| 2005 | US$20,517 per person | US$15,789 per person |
| 2004 | US$20,321 per person | US$15,499 per person |
| 2003 | US$20,189 per person | US$15,243 per person |
| 2002 | US$20,049 per person | US$15,073 per person |
| 2001 | US$20,196 per person | US$14,911 per person |
A dash means no value was published for that period.
In short
- That is a change of +1.6% from US$23,731 per person in 2024.
- Since 2015, when it was US$22,415 per person, the figure has changed by +7.6%.
- The figure for the European Union in 2025 was US$18,817 per person.
More for Germany
All statistics for Germany
GDP per capita, PPP
Int$62,824 per person
2025 · World Bank
Median equivalised net income
€28,891 per year
2025 · Eurostat
GDP per capita in euro
€54,240p (Provisional) per person
2025 · Eurostat
GDP per capita in PPS
115p (Provisional) (EU = 100)
2024 · Eurostat
Real GDP growth
0.2%p (Provisional)
2025 · Eurostat
GDP in euro
4,529,710p (Provisional) million €
2025 · Eurostat