Passageiros aéreos transportados – Peru

Passageiros aéreos transportados, Peru: 17 717 403 passageiros (2023).

Indicador: Passageiros aéreos transportados Unidade: Passageiros Dados: 1970 a 2023 Fonte: World Bank
Peru, 2023 17 717 403 Passageiros
Variação face a 2022 +19,9 % 2022: 14 774 576 passageiros
Mundo, 2023 4 268 984 474 passageiros Agregado oficial
Posição em 2023 39.º de 149 Ver a classificação completa

Passageiros aéreos transportados – Peru, ao longo do tempo

Ver
Locais
2 selecionados
Peru Mundo ×

Passageiros. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.

Passageiros aéreos transportados (passageiros), 1999 a 2023
Período PeruMundo
2023 17 717 403 passageiros 4 268 984 474 passageiros
2022 14 774 576 passageiros 3 230 288 280 passageiros
2021 9 053 965 passageiros 2 279 974 770 passageiros
2020 5 705 074 passageiros 1 771 894 087 passageiros
2019 18 820 572 passageiros 4 455 690 101 passageiros
2018 17 758 527 passageiros 4 293 921 426 passageiros
2017 16 094 150 passageiros 4 025 616 012 passageiros
2016 15 081 755 passageiros 3 760 774 350 passageiros
2015 13 877 662 passageiros 3 525 115 153 passageiros
2014 12 284 677 passageiros 3 285 080 769 passageiros
2013 12 255 938 passageiros 3 100 200 780 passageiros
2012 10 074 856 passageiros 2 943 247 913 passageiros
2011 8 609 620 passageiros 2 833 214 050 passageiros
2010 7 106 025 passageiros 2 669 414 339 passageiros
2009 5 843 195 passageiros 2 249 728 546 passageiros
2008 6 184 410 passageiros 2 208 218 737 passageiros
2007 5 273 188 passageiros 2 209 136 496 passageiros
2006 4 217 880 passageiros 2 072 413 898 passageiros
2005 4 332 223 passageiros 1 969 590 799 passageiros
2004 3 225 128 passageiros 1 888 695 284 passageiros
2003 2 226 329 passageiros 1 665 309 283 passageiros
2002 2 085 823 passageiros 1 627 404 873 passageiros
2001 2 248 991 passageiros 1 655 230 214 passageiros
2000 1 595 268 passageiros 1 674 064 712 passageiros
1999 1 900 000 passageiros 1 562 256 300 passageiros

Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.

Em resumo

  • É uma variação de +19,9 % face a 14 774 576 passageiros em 2022.
  • Desde 2013, quando era 12 255 938 passageiros, o valor variou +44,6 %.
  • Entre os 149 países com dados para 2023, Peru está em 39.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
  • Mundo, 2023: 4 268 984 474 passageiros.

Fonte e datas

Produtor original
International Civil Aviation Organization
Distribuído por
Banco Mundial, Indicadores de Desenvolvimento Mundial
Código do conjunto de dados ou da série
IS.AIR.PSGR · detalhes do conjunto de dados · ver na fonte
Período de observação
1970 a 2023 para Peru
Atualização do fornecedor
8 de outubro de 2026
Obtido
9 de novembro de 2026
Publicado aqui
9 de novembro de 2026
Licença
CC BY 4.0 (per series metadata)
Menção da fonte
Source: World Bank, World Development Indicators, dados originais: International Civil Aviation Organization