Passageiros aéreos transportados – Portugal

Passageiros aéreos transportados, Portugal: 18 288 977 passageiros (2023).

Indicador: Passageiros aéreos transportados Unidade: Passageiros Dados: 1970 a 2023 Fonte: World Bank
Portugal, 2023 18 288 977 Passageiros
Variação face a 2022 +16,8 % 2022: 15 664 430 passageiros
União Europeia, 2023 700 152 461 passageiros Agregado oficial
Posição em 2023 37.º de 149 Ver a classificação completa

Passageiros aéreos transportados – Portugal, ao longo do tempo

Ver
Locais
2 selecionados
Portugal União Europeia ×

Passageiros. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.

Passageiros aéreos transportados (passageiros), 1999 a 2023
Período PortugalUnião Europeia
2023 18 288 977 passageiros 700 152 461 passageiros
2022 15 664 430 passageiros 597 439 599 passageiros
2021 8 056 495 passageiros 300 510 413 passageiros
2020 6 219 531 passageiros 224 581 686 passageiros
2019 22 047 879 passageiros 752 764 694 passageiros
2018 17 367 956 passageiros 691 558 405 passageiros
2017 15 937 325 passageiros 657 059 035 passageiros
2016 13 105 120 passageiros 620 961 607 passageiros
2015 12 706 909 passageiros 588 104 162 passageiros
2014 12 635 439 passageiros 548 633 991 passageiros
2013 11 860 998 passageiros 522 944 433 passageiros
2012 11 338 080 passageiros 514 301 801 passageiros
2011 11 014 639 passageiros 515 081 475 passageiros
2010 10 428 174 passageiros 483 874 507 passageiros
2009 9 903 771 passageiros 419 908 189 passageiros
2008 11 171 020 passageiros 427 781 328 passageiros
2007 10 320 040 passageiros 425 646 377 passageiros
2006 9 440 930 passageiros 390 742 949 passageiros
2005 10 139 655 passageiros 359 471 494 passageiros
2004 9 052 471 passageiros 347 767 674 passageiros
2003 7 590 259 passageiros 317 807 082 passageiros
2002 6 795 580 passageiros 287 161 373 passageiros
2001 6 650 492 passageiros 286 388 891 passageiros
2000 6 721 365 passageiros 288 449 342 passageiros
1999 7 339 300 passageiros 266 190 600 passageiros

Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.

Em resumo

  • É uma variação de +16,8 % face a 15 664 430 passageiros em 2022.
  • Desde 2013, quando era 11 860 998 passageiros, o valor variou +54,2 %.
  • Entre os 149 países com dados para 2023, Portugal está em 37.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
  • União Europeia, 2023: 700 152 461 passageiros.

Fonte e datas

Produtor original
International Civil Aviation Organization
Distribuído por
Banco Mundial, Indicadores de Desenvolvimento Mundial
Código do conjunto de dados ou da série
IS.AIR.PSGR · detalhes do conjunto de dados · ver na fonte
Período de observação
1970 a 2023 para Portugal
Atualização do fornecedor
8 de outubro de 2026
Obtido
9 de novembro de 2026
Publicado aqui
9 de novembro de 2026
Licença
CC BY 4.0 (per series metadata)
Menção da fonte
Source: World Bank, World Development Indicators, dados originais: International Civil Aviation Organization