Passageiros aéreos transportados – Koweit

Passageiros aéreos transportados, Koweit: 9 499 895 passageiros (2023). O valor de 2023 é o mais alto da série, que começa em 1970.

Indicador: Passageiros aéreos transportados Unidade: Passageiros Dados: 1970 a 2023 Fonte: World Bank
Koweit, 2023 9 499 895 Passageiros
Variação face a 2022 +29,6 % 2022: 7 330 465 passageiros
Mundo, 2023 4 268 984 474 passageiros Agregado oficial
Posição em 2023 48.º de 149 Ver a classificação completa

Passageiros aéreos transportados – Koweit, ao longo do tempo

Ver
Locais
2 selecionados
Koweit Mundo ×

Passageiros. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.

Passageiros aéreos transportados (passageiros), 1999 a 2023
Período KoweitMundo
2023 9 499 895 passageiros 4 268 984 474 passageiros
2022 7 330 465 passageiros 3 230 288 280 passageiros
2021 2 182 888 passageiros 2 279 974 770 passageiros
2020 1 823 594 passageiros 1 771 894 087 passageiros
2019 7 385 299 passageiros 4 455 690 101 passageiros
2018 6 464 847 passageiros 4 293 921 426 passageiros
2017 5 731 748 passageiros 4 025 616 012 passageiros
2016 4 069 935 passageiros 3 760 774 350 passageiros
2015 3 752 995 passageiros 3 525 115 153 passageiros
2014 3 530 851 passageiros 3 285 080 769 passageiros
2013 3 244 805 passageiros 3 100 200 780 passageiros
2012 3 481 039 passageiros 2 943 247 913 passageiros
2011 3 722 730 passageiros 2 833 214 050 passageiros
2010 4 563 082 passageiros 2 669 414 339 passageiros
2009 2 597 076 passageiros 2 249 728 546 passageiros
2008 2 523 966 passageiros 2 208 218 737 passageiros
2007 2 659 769 passageiros 2 209 136 496 passageiros
2006 2 627 870 passageiros 2 072 413 898 passageiros
2005 2 433 213 passageiros 1 969 590 799 passageiros
2004 2 496 441 passageiros 1 888 695 284 passageiros
2003 2 185 990 passageiros 1 665 309 283 passageiros
2002 2 299 218 passageiros 1 627 404 873 passageiros
2001 2 084 574 passageiros 1 655 230 214 passageiros
2000 2 112 523 passageiros 1 674 064 712 passageiros
1999 2 130 000 passageiros 1 562 256 300 passageiros

Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.

Em resumo

  • É uma variação de +29,6 % face a 7 330 465 passageiros em 2022.
  • Desde 2013, quando era 3 244 805 passageiros, o valor variou +192,8 %.
  • Entre os 149 países com dados para 2023, Koweit está em 48.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
  • Mundo, 2023: 4 268 984 474 passageiros.

Fonte e datas

Produtor original
International Civil Aviation Organization
Distribuído por
Banco Mundial, Indicadores de Desenvolvimento Mundial
Código do conjunto de dados ou da série
IS.AIR.PSGR · detalhes do conjunto de dados · ver na fonte
Período de observação
1970 a 2023 para Koweit
Atualização do fornecedor
8 de outubro de 2026
Obtido
9 de novembro de 2026
Publicado aqui
9 de novembro de 2026
Licença
CC BY 4.0 (per series metadata)
Menção da fonte
Source: World Bank, World Development Indicators, dados originais: International Civil Aviation Organization