Passageiros aéreos transportados – Finlândia

Passageiros aéreos transportados, Finlândia: 10 794 518 passageiros (2023).

Indicador: Passageiros aéreos transportados Unidade: Passageiros Dados: 1970 a 2023 Fonte: World Bank
Finlândia, 2023 10 794 518 Passageiros
Variação face a 2022 +19,4 % 2022: 9 040 754 passageiros
União Europeia, 2023 700 152 461 passageiros Agregado oficial
Posição em 2023 47.º de 149 Ver a classificação completa

Passageiros aéreos transportados – Finlândia, ao longo do tempo

Ver
Locais
2 selecionados
Finlândia União Europeia ×

Passageiros. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.

Passageiros aéreos transportados (passageiros), 1999 a 2023
Período FinlândiaUnião Europeia
2023 10 794 518 passageiros 700 152 461 passageiros
2022 9 040 754 passageiros 597 439 599 passageiros
2021 2 805 555 passageiros 300 510 413 passageiros
2020 3 500 299 passageiros 224 581 686 passageiros
2019 14 610 547 passageiros 752 764 694 passageiros
2018 13 364 839 passageiros 691 558 405 passageiros
2017 12 209 646 passageiros 657 059 035 passageiros
2016 13 754 228 passageiros 620 961 607 passageiros
2015 13 035 848 passageiros 588 104 162 passageiros
2014 10 992 792 passageiros 548 633 991 passageiros
2013 10 467 321 passageiros 522 944 433 passageiros
2012 10 731 828 passageiros 514 301 801 passageiros
2011 9 508 050 passageiros 515 081 475 passageiros
2010 8 685 773 passageiros 483 874 507 passageiros
2009 7 423 265 passageiros 419 908 189 passageiros
2008 7 916 485 passageiros 427 781 328 passageiros
2007 8 288 683 passageiros 425 646 377 passageiros
2006 7 597 125 passageiros 390 742 949 passageiros
2005 7 075 195 passageiros 359 471 494 passageiros
2004 7 049 416 passageiros 347 767 674 passageiros
2003 6 183 906 passageiros 317 807 082 passageiros
2002 6 415 606 passageiros 287 161 373 passageiros
2001 6 697 556 passageiros 286 388 891 passageiros
2000 6 828 143 passageiros 288 449 342 passageiros
1999 6 241 600 passageiros 266 190 600 passageiros

Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.

Em resumo

  • É uma variação de +19,4 % face a 9 040 754 passageiros em 2022.
  • Desde 2013, quando era 10 467 321 passageiros, o valor variou +3,1 %.
  • Entre os 149 países com dados para 2023, Finlândia está em 47.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
  • União Europeia, 2023: 700 152 461 passageiros.

Fonte e datas

Produtor original
International Civil Aviation Organization
Distribuído por
Banco Mundial, Indicadores de Desenvolvimento Mundial
Código do conjunto de dados ou da série
IS.AIR.PSGR · detalhes do conjunto de dados · ver na fonte
Período de observação
1970 a 2023 para Finlândia
Atualização do fornecedor
8 de outubro de 2026
Obtido
9 de novembro de 2026
Publicado aqui
9 de novembro de 2026
Licença
CC BY 4.0 (per series metadata)
Menção da fonte
Source: World Bank, World Development Indicators, dados originais: International Civil Aviation Organization