Population – Espace Mittelland
Population, Espace Mittelland : 1 962 040 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 2000. La source signale une rupture de série dans cet intervalle : les valeurs avant et après ne sont peut-être pas entièrement comparables.
Espace Mittelland, 2025
1 962 040
Variation depuis 2024
+0,9 %
Suisse, 2025
9 051 029 personnes
Position en 2025
95e sur 295
Population – Espace Mittelland, évolution
Affichage
Espace Mittelland
Suisse
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Espace Mittelland | Suisse |
|---|---|---|
| 2025 | 1 962 040 personnes | 9 051 029 personnes |
| 2024 | 1 944 753 personnes | 8 962 258 personnes |
| 2023 | 1 918 746 personnes | 8 815 385 personnes |
| 2022 | 1 907 491 personnes | 8 738 791 personnes |
| 2021 | 1 895 693 personnes | 8 670 300 personnes |
| 2020 | 1 886 584 personnes | 8 606 033 personnes |
| 2019 | 1 877 154 personnes | 8 544 527 personnes |
| 2018 | 1 868 886 personnes | 8 484 130 personnes |
| 2017 | 1 859 557 personnes | 8 419 550 personnes |
| 2016 | 1 842 251 personnes | 8 327 126 personnes |
| 2015 | 1 826 251 personnes | 8 237 666 personnes |
| 2014 | 1 808 480 personnes | 8 139 631 personnes |
| 2013 | 1 788 791 personnes | 8 039 060 personnes |
| 2012 | 1 770 429 personnes | 7 954 662 personnes |
| 2011 | 1 755 696 personnesb (rupture de série) | 7 870 134 personnesb (rupture de série) |
| 2010 | 1 741 923 personnes | 7 785 806 personnes |
| 2009 | 1 730 412 personnes | 7 701 856 personnes |
| 2008 | 1 715 800 personnes | 7 593 494 personnes |
| 2007 | 1 703 966 personnes | 7 508 739 personnes |
| 2006 | 1 696 509 personnes | 7 459 128 personnes |
| 2005 | 1 690 135 personnes | 7 415 102 personnes |
| 2004 | 1 681 531 personnes | 7 364 148 personnes |
| 2003 | 1 675 111 personnes | 7 313 853 personnes |
| 2002 | 1 667 070 personnes | 7 255 653 personnes |
| 2001 | 1 658 575 personnes | 7 204 055 personnes |
Annotations: b rupture de série . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Soit une variation de +0,9 % par rapport à 1 944 753 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 1 826 251 personnes, le chiffre a varié de +7,4 %.
- Parmi les 295 régions disposant de données pour 2025, Espace Mittelland se classe 95e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Suisse, 2025 : 9 051 029 personnes.