Población – Espace Mittelland
Población, Espace Mittelland: 1.962.040 personas (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 2000. La fuente señala una ruptura de la serie en este intervalo, por lo que los valores anteriores y posteriores pueden no ser del todo comparables.
Espace Mittelland, 2025
1.962.040
Variación respecto a 2024
+0,9 %
Suiza, 2025
9.051.029 personas
Posición en 2025
95.º de 295
Población – Espace Mittelland, evolución
Ver
Espace Mittelland
Suiza
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Espace Mittelland | Suiza |
|---|---|---|
| 2025 | 1.962.040 personas | 9.051.029 personas |
| 2024 | 1.944.753 personas | 8.962.258 personas |
| 2023 | 1.918.746 personas | 8.815.385 personas |
| 2022 | 1.907.491 personas | 8.738.791 personas |
| 2021 | 1.895.693 personas | 8.670.300 personas |
| 2020 | 1.886.584 personas | 8.606.033 personas |
| 2019 | 1.877.154 personas | 8.544.527 personas |
| 2018 | 1.868.886 personas | 8.484.130 personas |
| 2017 | 1.859.557 personas | 8.419.550 personas |
| 2016 | 1.842.251 personas | 8.327.126 personas |
| 2015 | 1.826.251 personas | 8.237.666 personas |
| 2014 | 1.808.480 personas | 8.139.631 personas |
| 2013 | 1.788.791 personas | 8.039.060 personas |
| 2012 | 1.770.429 personas | 7.954.662 personas |
| 2011 | 1.755.696 personasb (ruptura de serie) | 7.870.134 personasb (ruptura de serie) |
| 2010 | 1.741.923 personas | 7.785.806 personas |
| 2009 | 1.730.412 personas | 7.701.856 personas |
| 2008 | 1.715.800 personas | 7.593.494 personas |
| 2007 | 1.703.966 personas | 7.508.739 personas |
| 2006 | 1.696.509 personas | 7.459.128 personas |
| 2005 | 1.690.135 personas | 7.415.102 personas |
| 2004 | 1.681.531 personas | 7.364.148 personas |
| 2003 | 1.675.111 personas | 7.313.853 personas |
| 2002 | 1.667.070 personas | 7.255.653 personas |
| 2001 | 1.658.575 personas | 7.204.055 personas |
Notas de la fuente: b ruptura de serie . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de +0,9 % respecto a 1.944.753 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 1.826.251 personas, la cifra ha variado +7,4 %.
- Entre las 295 regiones con datos para 2025, Espace Mittelland está en el 95.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Suiza, 2025: 9.051.029 personas.