Population – Beogradski region
Population, Beogradski region : 1 682 015 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus basse de la série, qui commence en 2017. La source signale une rupture de série dans cet intervalle : les valeurs avant et après ne sont peut-être pas entièrement comparables.
Beogradski region, 2025
1 682 015
Variation depuis 2024
−0,1 %
Serbie, 2025
6 567 783 personnes
Position en 2025
128e sur 295
Population – Beogradski region, évolution
Affichage
Beogradski region
Serbie
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Beogradski region | Serbie |
|---|---|---|
| 2025 | 1 682 015 personnes | 6 567 783 personnes |
| 2024 | 1 683 425 personnes | 6 605 168 personnes |
| 2023 | 1 683 033 personnesb (rupture de série) | 6 641 197 personnesb (rupture de série) |
| 2022 | 1 684 567 personnes | 6 797 105 personnes |
| 2021 | 1 692 768 personnes | 6 871 547 personnes |
| 2020 | 1 696 192 personnes | 6 926 705 personnes |
| 2019 | 1 691 919 personnes | 6 963 764 personnes |
| 2018 | 1 688 466 personnes | 7 001 444 personnes |
| 2017 | 1 685 797 personnes | 7 040 272 personnes |
| 2016 | – | 7 076 372 personnes |
| 2015 | – | 7 114 393 personnes |
| 2014 | – | 7 146 759 personnes |
| 2013 | – | 7 181 505 personnes |
| 2012 | – | 7 216 649 personnes |
| 2011 | – | 7 251 549 personnesb (rupture de série) |
| 2010 | – | 7 306 677 personnes |
| 2009 | – | 7 334 937 personnes |
| 2008 | – | 7 365 507 personnes |
| 2007 | – | 7 397 651 personnes |
| 2006 | – | 7 425 487 personnes |
| 2005 | – | 7 456 050 personnes |
| 2004 | – | 7 470 263 personnes |
| 2003 | – | 7 490 918 personnes |
| 2002 | – | 7 502 126 personnes |
| 2001 | – | 7 504 739 personnes |
Annotations: b rupture de série . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Soit une variation de −0,1 % par rapport à 1 683 425 personnes en 2024.
- Depuis 2017, où il était de 1 685 797 personnes, le chiffre a varié de −0,2 %. La source signale une rupture de série sur cette période : une partie de la variation peut donc venir d'un changement de méthode.
- Parmi les 295 régions disposant de données pour 2025, Beogradski region se classe 128e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Serbie, 2025 : 6 567 783 personnes.