Bevölkerung – Beogradski region
Bevölkerung, Beogradski region: 1.682.015 Personen (2025). Der Wert für 2025 ist der niedrigste der Reihe, die 2017 beginnt. Die Quelle meldet in diesem Zeitraum einen Bruch in der Zeitreihe, Werte davor und danach sind daher möglicherweise nicht voll vergleichbar.
Beogradski region, 2025
1.682.015
Veränderung gegenüber 2024
−0,1 %
Serbien, 2025
6.567.783 Personen
Platz, 2025
128. von 295
Bevölkerung – Beogradski region im Zeitverlauf
Ansicht
Beogradski region
Serbien
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen. Quelle: Eurostat. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Beogradski region | Serbien |
|---|---|---|
| 2025 | 1.682.015 Personen | 6.567.783 Personen |
| 2024 | 1.683.425 Personen | 6.605.168 Personen |
| 2023 | 1.683.033 Personenb (Zeitreihenbruch) | 6.641.197 Personenb (Zeitreihenbruch) |
| 2022 | 1.684.567 Personen | 6.797.105 Personen |
| 2021 | 1.692.768 Personen | 6.871.547 Personen |
| 2020 | 1.696.192 Personen | 6.926.705 Personen |
| 2019 | 1.691.919 Personen | 6.963.764 Personen |
| 2018 | 1.688.466 Personen | 7.001.444 Personen |
| 2017 | 1.685.797 Personen | 7.040.272 Personen |
| 2016 | – | 7.076.372 Personen |
| 2015 | – | 7.114.393 Personen |
| 2014 | – | 7.146.759 Personen |
| 2013 | – | 7.181.505 Personen |
| 2012 | – | 7.216.649 Personen |
| 2011 | – | 7.251.549 Personenb (Zeitreihenbruch) |
| 2010 | – | 7.306.677 Personen |
| 2009 | – | 7.334.937 Personen |
| 2008 | – | 7.365.507 Personen |
| 2007 | – | 7.397.651 Personen |
| 2006 | – | 7.425.487 Personen |
| 2005 | – | 7.456.050 Personen |
| 2004 | – | 7.470.263 Personen |
| 2003 | – | 7.490.918 Personen |
| 2002 | – | 7.502.126 Personen |
| 2001 | – | 7.504.739 Personen |
Kennzeichen: b Zeitreihenbruch . Ein Strich bedeutet, dass kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −0,1 % gegenüber 1.683.425 Personen im Zeitraum 2024.
- Seit 2017, als der Wert 1.685.797 Personen betrug, hat er sich um −0,2 % verändert. Die Quelle meldet in diesem Zeitraum einen Zeitreihenbruch; ein Teil der Veränderung kann daher auf eine Methodenänderung zurückgehen.
- Unter den 295 Regionen mit Daten für 2025 liegt Beogradski region auf Platz 128., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Serbien, 2025: 6.567.783 Personen.