Consommation des ménages par habitant – Yémen
Consommation des ménages par habitant, Yémen : 1 248 US$ par habitant (2018). La valeur de 2018 est la plus basse depuis 1995.
La dernière valeur pour Yémen date de 2018. La plupart des pays ont des chiffres pour 2024.
Yémen, 2018
1 248 US$
Variation depuis 2017
−2,7 %
Monde, 2018
6 158 US$ par habitant
Consommation des ménages par habitant – Yémen, évolution
Affichage
Yémen
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis constants de 2015 par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Yémen | Monde |
|---|---|---|
| 2024 | – | 6 801 US$ par habitant |
| 2023 | – | 6 665 US$ par habitant |
| 2022 | – | 6 500 US$ par habitant |
| 2021 | – | 6 299 US$ par habitant |
| 2020 | – | 5 906 US$ par habitant |
| 2019 | – | 6 245 US$ par habitant |
| 2018 | 1 248 US$ par habitant | 6 158 US$ par habitant |
| 2017 | 1 283 US$ par habitant | 6 030 US$ par habitant |
| 2016 | 1 313 US$ par habitant | 5 891 US$ par habitant |
| 2015 | 1 362 US$ par habitant | 5 783 US$ par habitant |
| 2014 | 1 703 US$ par habitant | 5 676 US$ par habitant |
| 2013 | 1 759 US$ par habitant | 5 579 US$ par habitant |
| 2012 | 1 768 US$ par habitant | 5 498 US$ par habitant |
| 2011 | 1 691 US$ par habitant | 5 434 US$ par habitant |
| 2010 | 1 922 US$ par habitant | 5 330 US$ par habitant |
| 2009 | 1 901 US$ par habitant | 5 220 US$ par habitant |
| 2008 | 1 742 US$ par habitant | 5 296 US$ par habitant |
| 2007 | 1 688 US$ par habitant | 5 267 US$ par habitant |
| 2006 | 1 571 US$ par habitant | 5 126 US$ par habitant |
| 2005 | 1 455 US$ par habitant | 5 007 US$ par habitant |
| 2004 | 1 467 US$ par habitant | 4 879 US$ par habitant |
| 2003 | 1 470 US$ par habitant | 4 763 US$ par habitant |
| 2002 | 1 467 US$ par habitant | 4 693 US$ par habitant |
| 2001 | 1 409 US$ par habitant | 4 634 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de −2,7 % par rapport à 1 283 US$ par habitant en 2017.
- Depuis 2008, où il était de 1 742 US$ par habitant, le chiffre a varié de −28,3 %.
- Monde, 2018 : 6 158 US$ par habitant.
Plus pour Yémen
Toutes les statistiques pour Yémen
PIB en dollars
21,6 milliards US$
2018 · World Bank
PIB par habitant en dollars des États-Unis
634 US$ par habitant
2018 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
740 US$ par habitant
2018 · World Bank
Croissance réelle du PIB
0,8 %
2018 · World Bank
Part des services dans le PIB
41,8 %
2018 · World Bank
Investissement en % du PIB
6,2 %
2018 · World Bank