Consumo das famílias por pessoa – Iémen
Consumo das famílias por pessoa, Iémen: 1 248 US$ por pessoa (2018). O valor de 2018 é o mais baixo desde 1995.
O valor mais recente de Iémen é de 2018. A maioria dos países tem valores de 2024.
Iémen, 2018
1 248 US$
Variação face a 2017
−2,7 %
Mundo, 2018
6 158 US$ por pessoa
Consumo das famílias por pessoa – Iémen, ao longo do tempo
Ver
Iémen
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA constantes de 2015 por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Iémen | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | – | 6 801 US$ por pessoa |
| 2023 | – | 6 665 US$ por pessoa |
| 2022 | – | 6 500 US$ por pessoa |
| 2021 | – | 6 299 US$ por pessoa |
| 2020 | – | 5 906 US$ por pessoa |
| 2019 | – | 6 245 US$ por pessoa |
| 2018 | 1 248 US$ por pessoa | 6 158 US$ por pessoa |
| 2017 | 1 283 US$ por pessoa | 6 030 US$ por pessoa |
| 2016 | 1 313 US$ por pessoa | 5 891 US$ por pessoa |
| 2015 | 1 362 US$ por pessoa | 5 783 US$ por pessoa |
| 2014 | 1 703 US$ por pessoa | 5 676 US$ por pessoa |
| 2013 | 1 759 US$ por pessoa | 5 579 US$ por pessoa |
| 2012 | 1 768 US$ por pessoa | 5 498 US$ por pessoa |
| 2011 | 1 691 US$ por pessoa | 5 434 US$ por pessoa |
| 2010 | 1 922 US$ por pessoa | 5 330 US$ por pessoa |
| 2009 | 1 901 US$ por pessoa | 5 220 US$ por pessoa |
| 2008 | 1 742 US$ por pessoa | 5 296 US$ por pessoa |
| 2007 | 1 688 US$ por pessoa | 5 267 US$ por pessoa |
| 2006 | 1 571 US$ por pessoa | 5 126 US$ por pessoa |
| 2005 | 1 455 US$ por pessoa | 5 007 US$ por pessoa |
| 2004 | 1 467 US$ por pessoa | 4 879 US$ por pessoa |
| 2003 | 1 470 US$ por pessoa | 4 763 US$ por pessoa |
| 2002 | 1 467 US$ por pessoa | 4 693 US$ por pessoa |
| 2001 | 1 409 US$ por pessoa | 4 634 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −2,7 % face a 1 283 US$ por pessoa em 2017.
- Desde 2008, quando era 1 742 US$ por pessoa, o valor variou −28,3 %.
- Mundo, 2018: 6 158 US$ por pessoa.
Mais sobre Iémen
Todas as estatísticas de Iémen
PIB em dólares dos EUA
21,6 mil milhões US$
2018 · World Bank
PIB per capita em dólares dos EUA
634 US$ por pessoa
2018 · World Bank
RNB per capita, método Atlas
740 US$ por pessoa
2018 · World Bank
Crescimento real do PIB
0,8 %
2018 · World Bank
Peso dos serviços no PIB
41,8 %
2018 · World Bank
Investimento em % do PIB
6,2 %
2018 · World Bank