PIB par habitant en dollars des États-Unis – Îles Vierges des États-Unis
PIB par habitant en dollars des États-Unis, Îles Vierges des États-Unis : 44 321 US$ par habitant (2022). La valeur de 2022 est la plus élevée de la série, qui commence en 2002.
La dernière valeur pour Îles Vierges des États-Unis date de 2022. La plupart des pays ont des chiffres pour 2025.
Îles Vierges des États-Unis, 2022
44 321 US$
Variation depuis 2021
+4,1 %
Monde, 2022
12 876 US$ par habitant
PIB par habitant en dollars des États-Unis – Îles Vierges des États-Unis, évolution
Affichage
Îles Vierges des États-Unis
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Îles Vierges des États-Unis | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | – | 14 406 US$ par habitant |
| 2024 | – | 13 717 US$ par habitant |
| 2023 | – | 13 314 US$ par habitant |
| 2022 | 44 321 US$ par habitant | 12 876 US$ par habitant |
| 2021 | 42 571 US$ par habitant | 12 473 US$ par habitant |
| 2020 | 39 787 US$ par habitant | 10 999 US$ par habitant |
| 2019 | 38 634 US$ par habitant | 11 418 US$ par habitant |
| 2018 | 36 663 US$ par habitant | 11 345 US$ par habitant |
| 2017 | 35 365 US$ par habitant | 10 784 US$ par habitant |
| 2016 | 35 325 US$ par habitant | 10 239 US$ par habitant |
| 2015 | 34 007 US$ par habitant | 10 192 US$ par habitant |
| 2014 | 33 045 US$ par habitant | 10 912 US$ par habitant |
| 2013 | 34 598 US$ par habitant | 10 759 US$ par habitant |
| 2012 | 37 795 US$ par habitant | 10 598 US$ par habitant |
| 2011 | 38 997 US$ par habitant | 10 497 US$ par habitant |
| 2010 | 39 905 US$ par habitant | 9 555 US$ par habitant |
| 2009 | 38 753 US$ par habitant | 8 827 US$ par habitant |
| 2008 | 39 152 US$ par habitant | 9 426 US$ par habitant |
| 2007 | 44 159 US$ par habitant | 8 685 US$ par habitant |
| 2006 | 41 377 US$ par habitant | 7 803 US$ par habitant |
| 2005 | 40 829 US$ par habitant | 7 291 US$ par habitant |
| 2004 | 35 006 US$ par habitant | 6 818 US$ par habitant |
| 2003 | 31 731 US$ par habitant | 6 130 US$ par habitant |
| 2002 | 30 062 US$ par habitant | 5 539 US$ par habitant |
| 2001 | – | 5 404 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +4,1 % par rapport à 42 571 US$ par habitant en 2021.
- Depuis 2012, où il était de 37 795 US$ par habitant, le chiffre a varié de +17,3 %.
- Monde, 2022 : 12 876 US$ par habitant.