BIP pro Kopf in US-Dollar – Amerikanische Jungferninseln
BIP pro Kopf in US-Dollar, Amerikanische Jungferninseln: 44.321 US$ je Einwohner (2022). Der Wert für 2022 ist der höchste der Reihe, die 2002 beginnt.
Der neueste Wert für Amerikanische Jungferninseln stammt aus 2022. Die meisten Länder haben Werte für 2025.
Amerikanische Jungferninseln, 2022
44.321 US$
Veränderung gegenüber 2021
+4,1 %
Welt, 2022
12.876 US$ je Einwohner
BIP pro Kopf in US-Dollar – Amerikanische Jungferninseln im Zeitverlauf
Ansicht
Amerikanische Jungferninseln
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Jeweilige US-Dollar je Einwohner. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Amerikanische Jungferninseln | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | – | 14.406 US$ je Einwohner |
| 2024 | – | 13.717 US$ je Einwohner |
| 2023 | – | 13.314 US$ je Einwohner |
| 2022 | 44.321 US$ je Einwohner | 12.876 US$ je Einwohner |
| 2021 | 42.571 US$ je Einwohner | 12.473 US$ je Einwohner |
| 2020 | 39.787 US$ je Einwohner | 10.999 US$ je Einwohner |
| 2019 | 38.634 US$ je Einwohner | 11.418 US$ je Einwohner |
| 2018 | 36.663 US$ je Einwohner | 11.345 US$ je Einwohner |
| 2017 | 35.365 US$ je Einwohner | 10.784 US$ je Einwohner |
| 2016 | 35.325 US$ je Einwohner | 10.239 US$ je Einwohner |
| 2015 | 34.007 US$ je Einwohner | 10.192 US$ je Einwohner |
| 2014 | 33.045 US$ je Einwohner | 10.912 US$ je Einwohner |
| 2013 | 34.598 US$ je Einwohner | 10.759 US$ je Einwohner |
| 2012 | 37.795 US$ je Einwohner | 10.598 US$ je Einwohner |
| 2011 | 38.997 US$ je Einwohner | 10.497 US$ je Einwohner |
| 2010 | 39.905 US$ je Einwohner | 9.555 US$ je Einwohner |
| 2009 | 38.753 US$ je Einwohner | 8.827 US$ je Einwohner |
| 2008 | 39.152 US$ je Einwohner | 9.426 US$ je Einwohner |
| 2007 | 44.159 US$ je Einwohner | 8.685 US$ je Einwohner |
| 2006 | 41.377 US$ je Einwohner | 7.803 US$ je Einwohner |
| 2005 | 40.829 US$ je Einwohner | 7.291 US$ je Einwohner |
| 2004 | 35.006 US$ je Einwohner | 6.818 US$ je Einwohner |
| 2003 | 31.731 US$ je Einwohner | 6.130 US$ je Einwohner |
| 2002 | 30.062 US$ je Einwohner | 5.539 US$ je Einwohner |
| 2001 | – | 5.404 US$ je Einwohner |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +4,1 % gegenüber 42.571 US$ je Einwohner im Zeitraum 2021.
- Seit 2012, als der Wert 37.795 US$ je Einwohner betrug, hat er sich um +17,3 % verändert.
- Welt, 2022: 12.876 US$ je Einwohner.