BIP pro Kopf in US-Dollar – Welt
BIP pro Kopf in US-Dollar, Welt: 14.406 US$ je Einwohner (2025). Der Wert für 2025 ist der höchste der Reihe, die 1960 beginnt.
Welt ist eine Ländergruppe: Alle von der Weltbank erfassten Volkswirtschaften. Der Wert ist das von World Bank veröffentlichte Aggregat, kein auf dieser Website berechneter Durchschnitt.
Welt, 2025
14.406 US$
Veränderung gegenüber 2024
+5,0 %
Europäische Union, 2025
47.089 US$ je Einwohner
BIP pro Kopf in US-Dollar – Welt im Zeitverlauf
Ansicht
Welt
Europäische Union
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Jeweilige US-Dollar je Einwohner. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Welt | Europäische Union |
|---|---|---|
| 2025 | 14.406 US$ je Einwohner | 47.089 US$ je Einwohner |
| 2024 | 13.717 US$ je Einwohner | 43.314 US$ je Einwohner |
| 2023 | 13.314 US$ je Einwohner | 41.567 US$ je Einwohner |
| 2022 | 12.876 US$ je Einwohner | 38.067 US$ je Einwohner |
| 2021 | 12.473 US$ je Einwohner | 39.207 US$ je Einwohner |
| 2020 | 10.999 US$ je Einwohner | 34.695 US$ je Einwohner |
| 2019 | 11.418 US$ je Einwohner | 35.374 US$ je Einwohner |
| 2018 | 11.345 US$ je Einwohner | 36.077 US$ je Einwohner |
| 2017 | 10.784 US$ je Einwohner | 33.395 US$ je Einwohner |
| 2016 | 10.239 US$ je Einwohner | 31.457 US$ je Einwohner |
| 2015 | 10.192 US$ je Einwohner | 30.772 US$ je Einwohner |
| 2014 | 10.912 US$ je Einwohner | 35.590 US$ je Einwohner |
| 2013 | 10.759 US$ je Einwohner | 34.805 US$ je Einwohner |
| 2012 | 10.598 US$ je Einwohner | 33.325 US$ je Einwohner |
| 2011 | 10.497 US$ je Einwohner | 35.963 US$ je Einwohner |
| 2010 | 9.555 US$ je Einwohner | 33.120 US$ je Einwohner |
| 2009 | 8.827 US$ je Einwohner | 33.632 US$ je Einwohner |
| 2008 | 9.426 US$ je Einwohner | 37.160 US$ je Einwohner |
| 2007 | 8.685 US$ je Einwohner | 33.683 US$ je Einwohner |
| 2006 | 7.803 US$ je Einwohner | 29.169 US$ je Einwohner |
| 2005 | 7.291 US$ je Einwohner | 27.400 US$ je Einwohner |
| 2004 | 6.818 US$ je Einwohner | 26.336 US$ je Einwohner |
| 2003 | 6.130 US$ je Einwohner | 22.991 US$ je Einwohner |
| 2002 | 5.539 US$ je Einwohner | 18.774 US$ je Einwohner |
| 2001 | 5.404 US$ je Einwohner | 17.209 US$ je Einwohner |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +5,0 % gegenüber 13.717 US$ je Einwohner im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 10.192 US$ je Einwohner betrug, hat er sich um +41,3 % verändert.
- Europäische Union, 2025: 47.089 US$ je Einwohner.
Mehr zu Welt
Alle Statistiken für Welt
BIP pro Kopf, KKP
21.914 Int$ je Einwohner
2025 · World Bank
BNE pro Kopf, Atlas-Methode
14.244 US$ je Einwohner
2025 · World Bank
BIP in US-Dollar
118,35 Bio. US$
2025 · World Bank
Reales BIP-Wachstum
2,9 %
2025 · World Bank
Dienstleistungsanteil am BIP
63,3 %
2024 · World Bank
Investitionsquote
26,3 %
2024 · World Bank