Part de l'électricité fossile – Émirats arabes unis
Part de l'électricité fossile, Émirats arabes unis : 70,1 % (2024). La valeur de 2024 est la plus basse de la série, qui commence en 1990.
Émirats arabes unis, 2024
70,1 %
Variation depuis 2023
−1,6points de pourcentage
Monde, 2023
48,7 %
Part de l'électricité fossile – Émirats arabes unis, évolution
Affichage
Émirats arabes unis
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
% de la production totale d'électricité. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Émirats arabes unis | Monde |
|---|---|---|
| 2024 | 70,1 % | – |
| 2023 | 71,6 % | 48,7 % |
| 2022 | 81,8 % | 60,7 % |
| 2021 | 89,0 % | 61,5 % |
| 2020 | 94,9 % | 61,4 % |
| 2019 | 97,4 % | 62,9 % |
| 2018 | 99,1 % | 64,1 % |
| 2017 | 99,4 % | 64,7 % |
| 2016 | 99,8 % | 65,3 % |
| 2015 | 99,8 % | 66,1 % |
| 2014 | 99,7 % | 66,7 % |
| 2013 | 99,9 % | 67,1 % |
| 2012 | 100,0 % | 67,7 % |
| 2011 | 100,0 % | 67,8 % |
| 2010 | 100,0 % | 66,9 % |
| 2009 | 100,0 % | 66,6 % |
| 2008 | 100,0 % | 67,3 % |
| 2007 | 100,0 % | 67,7 % |
| 2006 | 100,0 % | 66,5 % |
| 2005 | 100,0 % | 66,1 % |
| 2004 | 100,0 % | 65,8 % |
| 2003 | 100,0 % | 66,1 % |
| 2002 | 100,0 % | 64,9 % |
| 2001 | 100,0 % | 64,4 % |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de −1,6 points de pourcentage par rapport à 71,6 % en 2023.
- Depuis 2014, où il était de 99,7 %, le chiffre a varié de −29,7 points de pourcentage.