Peso da eletricidade fóssil – Emirados Árabes Unidos
Peso da eletricidade fóssil, Emirados Árabes Unidos: 70,1 % (2024). O valor de 2024 é o mais baixo da série, que começa em 1990.
Emirados Árabes Unidos, 2024
70,1 %
Variação face a 2023
−1,6pontos percentuais
Mundo, 2023
48,7 %
Peso da eletricidade fóssil – Emirados Árabes Unidos, ao longo do tempo
Ver
Emirados Árabes Unidos
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% da produção total de eletricidade. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Emirados Árabes Unidos | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 70,1 % | – |
| 2023 | 71,6 % | 48,7 % |
| 2022 | 81,8 % | 60,7 % |
| 2021 | 89,0 % | 61,5 % |
| 2020 | 94,9 % | 61,4 % |
| 2019 | 97,4 % | 62,9 % |
| 2018 | 99,1 % | 64,1 % |
| 2017 | 99,4 % | 64,7 % |
| 2016 | 99,8 % | 65,3 % |
| 2015 | 99,8 % | 66,1 % |
| 2014 | 99,7 % | 66,7 % |
| 2013 | 99,9 % | 67,1 % |
| 2012 | 100,0 % | 67,7 % |
| 2011 | 100,0 % | 67,8 % |
| 2010 | 100,0 % | 66,9 % |
| 2009 | 100,0 % | 66,6 % |
| 2008 | 100,0 % | 67,3 % |
| 2007 | 100,0 % | 67,7 % |
| 2006 | 100,0 % | 66,5 % |
| 2005 | 100,0 % | 66,1 % |
| 2004 | 100,0 % | 65,8 % |
| 2003 | 100,0 % | 66,1 % |
| 2002 | 100,0 % | 64,9 % |
| 2001 | 100,0 % | 64,4 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −1,6 pontos percentuais face a 71,6 % em 2023.
- Desde 2014, quando era 99,7 %, o valor variou −29,7 pontos percentuais.