Arrivées dans les hébergements touristiques – Suisse
Arrivées dans les hébergements touristiques, Suisse : 27 253 153 arrivées (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1990.
Suisse, 2025
27 253 153
Variation depuis 2024
+2,3 %
Union européenne, 2025
1 103 070 016 arrivées
Position en 2025
12e sur 35
Arrivées dans les hébergements touristiques – Suisse, évolution
Affichage
Suisse
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Arrivées. Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Suisse | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | 27 253 153 arrivées | 1 103 070 016 arrivées |
| 2024 | 26 638 759 arrivées | 1 054 184 092 arrivées |
| 2023 | 25 940 633 arrivées | 1 019 098 401 arrivées |
| 2022 | 23 305 168 arrivées | 928 018 061 arrivées |
| 2021 | 17 960 415 arrivées | 594 502 031 arrivées |
| 2020 | – | 467 053 993 arrivées |
| 2019 | 24 375 337 arrivées | 999 955 357 arrivées |
| 2018 | 23 944 329 arrivées | 969 154 463 arrivéese (estimé) |
| 2017 | 22 804 553 arrivées | 928 689 927 arrivéese (estimé) |
| 2016 | 21 522 048 arrivées | 876 966 946 arrivées |
| 2015 | – | 842 162 941 arrivées |
| 2014 | – | 798 455 534 arrivées |
| 2013 | – | 770 974 283 arrivées |
| 2012 | – | 751 062 897 arrivées |
| 2011 | – | 736 005 286 arrivées |
| 2010 | – | 703 217 148 arrivéese (estimé) |
| 2009 | – | 663 718 232 arrivéese (estimé) |
| 2008 | – | 697 383 570 arrivéese (estimé) |
| 2006 | – | 666 433 693 arrivéese (estimé) |
| 2005 | – | 619 548 402 arrivées |
| 2001 | 13 718 692 arrivées | – |
Annotations: e estimé . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Soit une variation de +2,3 % par rapport à 26 638 759 arrivées en 2024.
- Depuis 2000, où il était de 13 893 817 arrivées, le chiffre a varié de +96,2 %.
- Parmi les 35 pays disposant de données pour 2025, Suisse se classe 12e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Union européenne, 2025 : 1 103 070 016 arrivées.