Arrivées dans les hébergements touristiques – Norvège
Arrivées dans les hébergements touristiques, Norvège : 21 422 152 arrivées (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1998.
Norvège, 2025
21 422 152
Variation depuis 2024
+6,2 %
Union européenne, 2025
1 103 070 016 arrivées
Position en 2025
14e sur 35
Arrivées dans les hébergements touristiques – Norvège, évolution
Affichage
Norvège
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Arrivées. Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Norvège | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | 21 422 152 arrivées | 1 103 070 016 arrivées |
| 2024 | 20 162 747 arrivées | 1 054 184 092 arrivées |
| 2023 | 19 304 587 arrivées | 1 019 098 401 arrivées |
| 2022 | 18 112 766 arrivées | 928 018 061 arrivées |
| 2021 | 12 585 072 arrivées | 594 502 031 arrivées |
| 2020 | 11 421 995 arrivées | 467 053 993 arrivées |
| 2019 | – | 999 955 357 arrivées |
| 2018 | – | 969 154 463 arrivéese (estimé) |
| 2017 | – | 928 689 927 arrivéese (estimé) |
| 2016 | 20 593 915 arrivées | 876 966 946 arrivées |
| 2015 | 19 333 135 arrivées | 842 162 941 arrivées |
| 2014 | 18 678 864 arrivées | 798 455 534 arrivées |
| 2013 | 18 604 193 arrivées | 770 974 283 arrivées |
| 2012 | 18 662 359 arrivées | 751 062 897 arrivées |
| 2011 | – | 736 005 286 arrivées |
| 2010 | – | 703 217 148 arrivéese (estimé) |
| 2009 | – | 663 718 232 arrivéese (estimé) |
| 2008 | – | 697 383 570 arrivéese (estimé) |
| 2006 | – | 666 433 693 arrivéese (estimé) |
| 2005 | – | 619 548 402 arrivées |
| 2002 | 14 662 656 arrivées | – |
| 2001 | 14 812 487 arrivées | – |
Annotations: e estimé . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Soit une variation de +6,2 % par rapport à 20 162 747 arrivées en 2024.
- Depuis 2012, où il était de 18 662 359 arrivées, le chiffre a varié de +14,8 %.
- Parmi les 35 pays disposant de données pour 2025, Norvège se classe 14e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Union européenne, 2025 : 1 103 070 016 arrivées.