PIB en dollars – Suède
PIB en dollars, Suède : 669,0 milliards US$ (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Suède, 2025
669,0 milliards US$
Variation depuis 2024
+10,6 %
Union européenne, 2025
21,24 billions US$
Position en 2025
25e sur 186
PIB en dollars – Suède, évolution
Affichage
Suède
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Suède | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | 669,0 milliards US$ | 21,24 billions US$ |
| 2024 | 604,8 milliards US$ | 19,50 billions US$ |
| 2023 | 579,0 milliards US$ | 18,66 billions US$ |
| 2022 | 575,1 milliards US$ | 17,02 billions US$ |
| 2021 | 631,7 milliards US$ | 17,50 billions US$ |
| 2020 | 544,3 milliards US$ | 15,50 billions US$ |
| 2019 | 530,9 milliards US$ | 15,81 billions US$ |
| 2018 | 549,6 milliards US$ | 16,09 billions US$ |
| 2017 | 535,2 milliards US$ | 14,87 billions US$ |
| 2016 | 513,1 milliards US$ | 13,99 billions US$ |
| 2015 | 501,6 milliards US$ | 13,66 billions US$ |
| 2014 | 577,7 milliards US$ | 15,76 billions US$ |
| 2013 | 584,1 milliards US$ | 15,40 billions US$ |
| 2012 | 549,7 milliards US$ | 14,73 billions US$ |
| 2011 | 570,5 milliards US$ | 15,87 billions US$ |
| 2010 | 492,8 milliards US$ | 14,64 billions US$ |
| 2009 | 434,3 milliards US$ | 14,84 billions US$ |
| 2008 | 514,6 milliards US$ | 16,36 billions US$ |
| 2007 | 490,0 milliards US$ | 14,78 billions US$ |
| 2006 | 422,5 milliards US$ | 12,75 billions US$ |
| 2005 | 391,7 milliards US$ | 11,94 billions US$ |
| 2004 | 384,5 milliards US$ | 11,43 billions US$ |
| 2003 | 334,1 milliards US$ | 9,94 billions US$ |
| 2002 | 267,4 milliards US$ | 8,09 billions US$ |
| 2001 | 242,5 milliards US$ | 7,40 billions US$ |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +10,6 % par rapport à 604,8 milliards US$ en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 501,6 milliards US$, le chiffre a varié de +33,4 %.
- Parmi les 186 pays disposant de données pour 2025, Suède se classe 25e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Union européenne, 2025 : 21,24 billions US$.
Plus pour Suède
Toutes les statistiques pour Suède
PIB en euros
600 391 millions d'€
2025 · Eurostat
PIB par habitant en dollars des États-Unis
63 133 US$ par habitant
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
1,5 %
2025 · World Bank
PIB par habitant en euros
56 250 € par habitant
2025 · Eurostat
PIB par habitant en SPA
113 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Croissance réelle du PIB
1,4 %
2025 · Eurostat