PIB en dollars – Singapour
PIB en dollars, Singapour : 603,9 milliards US$ (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Singapour, 2025
603,9 milliards US$
Variation depuis 2024
+5,4 %
Monde, 2025
118,35 billions US$
Position en 2025
27e sur 186
PIB en dollars – Singapour, évolution
Affichage
Singapour
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Singapour | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 603,9 milliards US$ | 118,35 billions US$ |
| 2024 | 572,9 milliards US$ | 111,67 billions US$ |
| 2023 | 511,2 milliards US$ | 107,35 billions US$ |
| 2022 | 514,3 milliards US$ | 102,86 billions US$ |
| 2021 | 441,1 milliards US$ | 98,78 billions US$ |
| 2020 | 351,2 milliards US$ | 86,39 billions US$ |
| 2019 | 376,8 milliards US$ | 88,80 billions US$ |
| 2018 | 378,0 milliards US$ | 87,31 billions US$ |
| 2017 | 344,8 milliards US$ | 82,11 billions US$ |
| 2016 | 320,8 milliards US$ | 77,08 billions US$ |
| 2015 | 308,0 milliards US$ | 75,84 billions US$ |
| 2014 | 314,9 milliards US$ | 80,24 billions US$ |
| 2013 | 307,6 milliards US$ | 78,17 billions US$ |
| 2012 | 295,1 milliards US$ | 76,06 billions US$ |
| 2011 | 279,4 milliards US$ | 74,39 billions US$ |
| 2010 | 239,8 milliards US$ | 66,89 billions US$ |
| 2009 | 194,2 milliards US$ | 61,05 billions US$ |
| 2008 | 193,6 milliards US$ | 64,38 billions US$ |
| 2007 | 180,9 milliards US$ | 58,57 billions US$ |
| 2006 | 148,6 milliards US$ | 51,97 billions US$ |
| 2005 | 127,8 milliards US$ | 47,94 billions US$ |
| 2004 | 115,0 milliards US$ | 44,26 billions US$ |
| 2003 | 97,6 milliards US$ | 39,29 billions US$ |
| 2002 | 92,5 milliards US$ | 35,05 billions US$ |
| 2001 | 89,8 milliards US$ | 33,75 billions US$ |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +5,4 % par rapport à 572,9 milliards US$ en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 308,0 milliards US$, le chiffre a varié de +96,1 %.
- Parmi les 186 pays disposant de données pour 2025, Singapour se classe 27e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 118,35 billions US$.
Plus pour Singapour
Toutes les statistiques pour Singapour
PIB par habitant en dollars des États-Unis
98 814 US$ par habitant
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
5,0 %
2025 · World Bank
PIB par habitant, PPA
139 593 Int$ par habitant
2025 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
81 760 US$ par habitant
2025 · World Bank
Part des services dans le PIB
71,6 %
2025 · World Bank
Investissement en % du PIB
22,5 %
2025 · World Bank