Consommation des ménages par habitant – Roumanie
Consommation des ménages par habitant, Roumanie : 9 072 US$ par habitant (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1990.
Roumanie, 2025
9 072 US$
Variation depuis 2024
+0,7 %
Union européenne, 2025
18 817 US$ par habitant
Consommation des ménages par habitant – Roumanie, évolution
Affichage
Roumanie
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis constants de 2015 par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Roumanie | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | 9 072 US$ par habitant | 18 817 US$ par habitant |
| 2024 | 9 011 US$ par habitant | 18 494 US$ par habitant |
| 2023 | 8 520 US$ par habitant | 18 256 US$ par habitant |
| 2022 | 8 316 US$ par habitant | 18 262 US$ par habitant |
| 2021 | 7 857 US$ par habitant | 17 433 US$ par habitant |
| 2020 | 7 290 US$ par habitant | 16 610 US$ par habitant |
| 2019 | 7 522 US$ par habitant | 17 877 US$ par habitant |
| 2018 | 7 255 US$ par habitant | 17 646 US$ par habitant |
| 2017 | 6 595 US$ par habitant | 17 354 US$ par habitant |
| 2016 | 5 877 US$ par habitant | 17 001 US$ par habitant |
| 2015 | 5 511 US$ par habitant | 16 687 US$ par habitant |
| 2014 | 5 179 US$ par habitant | 16 348 US$ par habitant |
| 2013 | 4 958 US$ par habitant | 16 183 US$ par habitant |
| 2012 | 5 197 US$ par habitant | 16 290 US$ par habitant |
| 2011 | 5 078 US$ par habitant | 16 462 US$ par habitant |
| 2010 | 4 836 US$ par habitant | 16 385 US$ par habitant |
| 2009 | 5 060 US$ par habitant | 16 251 US$ par habitant |
| 2008 | 5 358 US$ par habitant | 16 451 US$ par habitant |
| 2007 | 4 847 US$ par habitant | 16 417 US$ par habitant |
| 2006 | 4 196 US$ par habitant | 16 116 US$ par habitant |
| 2005 | 3 785 US$ par habitant | 15 789 US$ par habitant |
| 2004 | 3 382 US$ par habitant | 15 499 US$ par habitant |
| 2003 | 2 903 US$ par habitant | 15 243 US$ par habitant |
| 2002 | 2 659 US$ par habitant | 15 073 US$ par habitant |
| 2001 | 2 438 US$ par habitant | 14 911 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +0,7 % par rapport à 9 011 US$ par habitant en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 5 511 US$ par habitant, le chiffre a varié de +64,6 %.
- Union européenne, 2025 : 18 817 US$ par habitant.
Plus pour Roumanie
Toutes les statistiques pour Roumanie
PIB par habitant, PPA
40 846 Int$ par habitant
2025 · World Bank
Revenu net équivalent médian
8 187 € par an
2025 · Eurostat
PIB par habitant en euros
20 100 €p (Provisoire) par habitant
2025 · Eurostat
PIB par habitant en SPA
78p (Provisoire) (UE = 100)
2024 · Eurostat
Croissance réelle du PIB
0,8 %p (Provisoire)
2025 · Eurostat
PIB en euros
382 740p (Provisoire) millions d'€
2025 · Eurostat