Haushaltskonsum pro Kopf – Rumänien
Haushaltskonsum pro Kopf, Rumänien: 9.072 US$ je Einwohner (2025). Der Wert für 2025 ist der höchste der Reihe, die 1990 beginnt.
Rumänien, 2025
9.072 US$
Veränderung gegenüber 2024
+0,7 %
Europäische Union, 2025
18.817 US$ je Einwohner
Haushaltskonsum pro Kopf – Rumänien im Zeitverlauf
Ansicht
Rumänien
Europäische Union
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Konstante US-Dollar von 2015 je Einwohner. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Rumänien | Europäische Union |
|---|---|---|
| 2025 | 9.072 US$ je Einwohner | 18.817 US$ je Einwohner |
| 2024 | 9.011 US$ je Einwohner | 18.494 US$ je Einwohner |
| 2023 | 8.520 US$ je Einwohner | 18.256 US$ je Einwohner |
| 2022 | 8.316 US$ je Einwohner | 18.262 US$ je Einwohner |
| 2021 | 7.857 US$ je Einwohner | 17.433 US$ je Einwohner |
| 2020 | 7.290 US$ je Einwohner | 16.610 US$ je Einwohner |
| 2019 | 7.522 US$ je Einwohner | 17.877 US$ je Einwohner |
| 2018 | 7.255 US$ je Einwohner | 17.646 US$ je Einwohner |
| 2017 | 6.595 US$ je Einwohner | 17.354 US$ je Einwohner |
| 2016 | 5.877 US$ je Einwohner | 17.001 US$ je Einwohner |
| 2015 | 5.511 US$ je Einwohner | 16.687 US$ je Einwohner |
| 2014 | 5.179 US$ je Einwohner | 16.348 US$ je Einwohner |
| 2013 | 4.958 US$ je Einwohner | 16.183 US$ je Einwohner |
| 2012 | 5.197 US$ je Einwohner | 16.290 US$ je Einwohner |
| 2011 | 5.078 US$ je Einwohner | 16.462 US$ je Einwohner |
| 2010 | 4.836 US$ je Einwohner | 16.385 US$ je Einwohner |
| 2009 | 5.060 US$ je Einwohner | 16.251 US$ je Einwohner |
| 2008 | 5.358 US$ je Einwohner | 16.451 US$ je Einwohner |
| 2007 | 4.847 US$ je Einwohner | 16.417 US$ je Einwohner |
| 2006 | 4.196 US$ je Einwohner | 16.116 US$ je Einwohner |
| 2005 | 3.785 US$ je Einwohner | 15.789 US$ je Einwohner |
| 2004 | 3.382 US$ je Einwohner | 15.499 US$ je Einwohner |
| 2003 | 2.903 US$ je Einwohner | 15.243 US$ je Einwohner |
| 2002 | 2.659 US$ je Einwohner | 15.073 US$ je Einwohner |
| 2001 | 2.438 US$ je Einwohner | 14.911 US$ je Einwohner |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +0,7 % gegenüber 9.011 US$ je Einwohner im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 5.511 US$ je Einwohner betrug, hat er sich um +64,6 % verändert.
- Europäische Union, 2025: 18.817 US$ je Einwohner.
Mehr zu Rumänien
Alle Statistiken für Rumänien
BIP pro Kopf, KKP
40.846 Int$ je Einwohner
2025 · World Bank
Medianes Äquivalenznettoeinkommen
8.187 € pro Jahr
2025 · Eurostat
BIP pro Kopf in Euro
20.100 €p (Vorläufig) je Einwohner
2025 · Eurostat
BIP pro Kopf in KKS
78p (Vorläufig) (EU = 100)
2024 · Eurostat
Reales BIP-Wachstum
0,8 %p (Vorläufig)
2025 · Eurostat
BIP in Euro
382.740p (Vorläufig) Mio. €
2025 · Eurostat