Passagers aériens transportés – Membres de l'OCDE

Passagers aériens transportés, Membres de l'OCDE : 2 431 373 977 passagers (2023).

Indicateur: Passagers aériens transportés Unité: Passagers Données: 1970 à 2023 Source: World Bank
Membres de l'OCDE est un regroupement : Pays membres de l'OCDE, selon le regroupement de la Banque mondiale. La valeur est l'agrégat publié par World Bank, et non une moyenne calculée sur ce site.
Membres de l'OCDE, 2023 2 431 373 977 Passagers
Variation depuis 2022 +17,0 % 2022: 2 078 770 540 passagers
Monde, 2023 4 268 984 474 passagers Agrégat officiel

Passagers aériens transportés – Membres de l'OCDE, évolution

Affichage
Lieux
2 sélectionnés
Membres de l'OCDE Monde ×

Passagers. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.

Passagers aériens transportés (passagers), 1999 à 2023
Période Membres de l'OCDEMonde
2023 2 431 373 977 passagers 4 268 984 474 passagers
2022 2 078 770 540 passagers 3 230 288 280 passagers
2021 1 302 098 735 passagers 2 279 974 770 passagers
2020 872 244 225 passagers 1 771 894 087 passagers
2019 2 504 574 292 passagers 4 455 690 101 passagers
2018 2 413 352 568 passagers 4 293 921 426 passagers
2017 2 295 787 113 passagers 4 025 616 012 passagers
2016 2 190 437 625 passagers 3 760 774 350 passagers
2015 2 082 857 593 passagers 3 525 115 153 passagers
2014 1 959 633 536 passagers 3 285 080 769 passagers
2013 1 880 658 281 passagers 3 100 200 780 passagers
2012 1 813 901 530 passagers 2 943 247 913 passagers
2011 1 767 775 671 passagers 2 833 214 050 passagers
2010 1 714 226 706 passagers 2 669 414 339 passagers
2009 1 516 777 735 passagers 2 249 728 546 passagers
2008 1 561 688 255 passagers 2 208 218 737 passagers
2007 1 594 664 421 passagers 2 209 136 496 passagers
2006 1 523 845 112 passagers 2 072 413 898 passagers
2005 1 475 137 918 passagers 1 969 590 799 passagers
2004 1 413 357 107 passagers 1 888 695 284 passagers
2003 1 278 025 311 passagers 1 665 309 283 passagers
2002 1 247 264 642 passagers 1 627 404 873 passagers
2001 1 283 609 610 passagers 1 655 230 214 passagers
2000 1 333 236 717 passagers 1 674 064 712 passagers
1999 1 245 629 100 passagers 1 562 256 300 passagers

Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.

En bref

  • Soit une variation de +17,0 % par rapport à 2 078 770 540 passagers en 2022.
  • Depuis 2013, où il était de 1 880 658 281 passagers, le chiffre a varié de +29,3 %.
  • Monde, 2023 : 4 268 984 474 passagers.

Source et dates

Producteur d'origine
International Civil Aviation Organization
Diffusé par
Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde
Code du jeu de données ou de la série
IS.AIR.PSGR · détails du jeu de données · voir à la source
Période d'observation
1970 à 2023 pour Membres de l'OCDE
Mise à jour du fournisseur
8 octobre 2026
Récupéré
9 novembre 2026
Publié ici
9 novembre 2026
Licence
CC BY 4.0 (per series metadata)
Mention de la source
Source: World Bank, World Development Indicators, données d'origine : International Civil Aviation Organization