Beförderte Fluggäste – OECD-Mitglieder

Beförderte Fluggäste, OECD-Mitglieder: 2.431.373.977 Fluggäste (2023).

Kennzahl: Beförderte Fluggäste Einheit: Fluggäste Daten: 1970 bis 2023 Quelle: World Bank
OECD-Mitglieder ist eine Ländergruppe: OECD-Mitgliedsländer nach der Gruppierung der Weltbank. Der Wert ist das von World Bank veröffentlichte Aggregat, kein auf dieser Website berechneter Durchschnitt.
OECD-Mitglieder, 2023 2.431.373.977 Fluggäste
Veränderung gegenüber 2022 +17,0 % 2022: 2.078.770.540 Fluggäste
Welt, 2023 4.268.984.474 Fluggäste Amtliches Aggregat

Beförderte Fluggäste – OECD-Mitglieder im Zeitverlauf

Ansicht
Orte
2 ausgewählt
OECD-Mitglieder Welt ×

Fluggäste. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.

Beförderte Fluggäste (Fluggäste), 1999 bis 2023
Zeitraum OECD-MitgliederWelt
2023 2.431.373.977 Fluggäste 4.268.984.474 Fluggäste
2022 2.078.770.540 Fluggäste 3.230.288.280 Fluggäste
2021 1.302.098.735 Fluggäste 2.279.974.770 Fluggäste
2020 872.244.225 Fluggäste 1.771.894.087 Fluggäste
2019 2.504.574.292 Fluggäste 4.455.690.101 Fluggäste
2018 2.413.352.568 Fluggäste 4.293.921.426 Fluggäste
2017 2.295.787.113 Fluggäste 4.025.616.012 Fluggäste
2016 2.190.437.625 Fluggäste 3.760.774.350 Fluggäste
2015 2.082.857.593 Fluggäste 3.525.115.153 Fluggäste
2014 1.959.633.536 Fluggäste 3.285.080.769 Fluggäste
2013 1.880.658.281 Fluggäste 3.100.200.780 Fluggäste
2012 1.813.901.530 Fluggäste 2.943.247.913 Fluggäste
2011 1.767.775.671 Fluggäste 2.833.214.050 Fluggäste
2010 1.714.226.706 Fluggäste 2.669.414.339 Fluggäste
2009 1.516.777.735 Fluggäste 2.249.728.546 Fluggäste
2008 1.561.688.255 Fluggäste 2.208.218.737 Fluggäste
2007 1.594.664.421 Fluggäste 2.209.136.496 Fluggäste
2006 1.523.845.112 Fluggäste 2.072.413.898 Fluggäste
2005 1.475.137.918 Fluggäste 1.969.590.799 Fluggäste
2004 1.413.357.107 Fluggäste 1.888.695.284 Fluggäste
2003 1.278.025.311 Fluggäste 1.665.309.283 Fluggäste
2002 1.247.264.642 Fluggäste 1.627.404.873 Fluggäste
2001 1.283.609.610 Fluggäste 1.655.230.214 Fluggäste
2000 1.333.236.717 Fluggäste 1.674.064.712 Fluggäste
1999 1.245.629.100 Fluggäste 1.562.256.300 Fluggäste

Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.

CSV herunterladen (diese Auswahl) Zur Tabelle

Kurz gesagt

  • Das ist eine Veränderung um +17,0 % gegenüber 2.078.770.540 Fluggäste im Zeitraum 2022.
  • Seit 2013, als der Wert 1.880.658.281 Fluggäste betrug, hat er sich um +29,3 % verändert.
  • Welt, 2023: 4.268.984.474 Fluggäste.

Quelle und Daten

Ursprünglicher Produzent
International Civil Aviation Organization
Verbreitet von
Weltbank, World Development Indicators
Code des Datensatzes oder der Reihe
IS.AIR.PSGR · Angaben zum Datensatz · bei der Quelle ansehen
Beobachtungszeitraum
1970 bis 2023 für OECD-Mitglieder
Aktualisierung durch den Anbieter
8. Oktober 2026
Abgerufen
9. November 2026
Hier veröffentlicht
9. November 2026
Lizenz
CC BY 4.0 (per series metadata)
Quellenangabe
Source: World Bank, World Development Indicators, Originaldaten: International Civil Aviation Organization