Superficie terrestre – Luxembourg
Superficie terrestre, Luxembourg : 2 574 km² (2024).
Luxembourg, 2024
2 574
Variation depuis 2023
0 %
Union européenne, 2023
3 988 313 km²
Position en 2024
171e sur 214
Superficie terrestre – Luxembourg, évolution
Affichage
Luxembourg
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Kilomètres carrés. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Luxembourg | Union européenne |
|---|---|---|
| 2024 | 2 574 km² | – |
| 2023 | 2 574 km² | 3 988 313 km² |
| 2022 | 2 574 km² | 3 988 088 km² |
| 2021 | 2 574 km² | 3 988 185 km² |
| 2020 | 2 574 km² | 3 988 053 km² |
| 2019 | 2 574 km² | 3 988 044 km² |
| 2018 | 2 574 km² | 3 988 163 km² |
| 2017 | 2 574 km² | 3 987 969 km² |
| 2016 | 2 574 km² | 3 988 691 km² |
| 2015 | 2 574 km² | 3 988 298 km² |
| 2014 | 2 575 km² | 3 988 922 km² |
| 2013 | 2 575 km² | 3 988 174 km² |
| 2012 | 2 575 km² | 3 986 784 km² |
| 2011 | 2 575 km² | 3 986 634 km² |
| 2010 | 2 575 km² | 3 986 728 km² |
| 2009 | 2 575 km² | 3 985 437 km² |
| 2008 | 2 575 km² | 3 984 507 km² |
| 2007 | 2 575 km² | 3 985 066 km² |
| 2006 | 2 575 km² | 3 985 116 km² |
| 2005 | 2 575 km² | 3 985 776 km² |
| 2004 | 2 575 km² | 3 986 056 km² |
| 2003 | 2 575 km² | 3 986 016 km² |
| 2002 | 2 575 km² | 3 985 834 km² |
| 2001 | 2 575 km² | 3 987 024 km² |
| 2000 | 2 575 km² | 3 987 554 km² |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Inchangé par rapport à 2023.
- Depuis 2014, où il était de 2 575 km², le chiffre a varié de 0 %.
- Parmi les 214 pays disposant de données pour 2024, Luxembourg se classe 171e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
Plus pour Luxembourg
Toutes les statistiques pour Luxembourg
Densité de population
263,0 hab. par km²
2024 · World Bank
Terres agricoles
51,7 %
2024 · World Bank
Surface en agriculture biologique
7,2 %
2024 · Eurostat
Coût d'une alimentation saine
3,73 Int$e (Estimation) par personne et par jour
2025 · FAOSTAT
Alimentation saine inabordable
0,9 %e (Estimation)
2025 · FAOSTAT
Utilisation de pesticides
2,06e (Estimation) kg/ha
2024 · FAOSTAT