Densité de population – Luxembourg
Densité de population, Luxembourg : 263,0 hab. par km² (2024). La valeur de 2024 est la plus élevée de la série, qui commence en 2000.
Luxembourg, 2024
263,0
Variation depuis 2023
+1,6 %
Union européenne, 2023
112,6 hab. par km²
Position en 2024
48e sur 214
Densité de population – Luxembourg, évolution
Affichage
Luxembourg
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Habitants par kilomètre carré de terres. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Luxembourg | Union européenne |
|---|---|---|
| 2024 | 263,0 hab. par km² | – |
| 2023 | 258,9 hab. par km² | 112,6 hab. par km² |
| 2022 | 253,7 hab. par km² | 112,1 hab. par km² |
| 2021 | 248,6 hab. par km² | 111,9 hab. par km² |
| 2020 | 244,9 hab. par km² | 112,1 hab. par km² |
| 2019 | 240,8 hab. par km² | 112,1 hab. par km² |
| 2018 | 236,1 hab. par km² | 111,8 hab. par km² |
| 2017 | 231,6 hab. par km² | 111,7 hab. par km² |
| 2016 | 226,1 hab. par km² | 111,5 hab. par km² |
| 2015 | 221,3 hab. par km² | 111,3 hab. par km² |
| 2014 | 216,1 hab. par km² | 111,0 hab. par km² |
| 2013 | 211,1 hab. par km² | 110,9 hab. par km² |
| 2012 | 206,2 hab. par km² | 110,9 hab. par km² |
| 2011 | 201,3 hab. par km² | 110,7 hab. par km² |
| 2010 | 196,9 hab. par km² | 110,9 hab. par km² |
| 2009 | 193,4 hab. par km² | 110,8 hab. par km² |
| 2008 | 189,8 hab. par km² | 110,5 hab. par km² |
| 2007 | 186,4 hab. par km² | 110,1 hab. par km² |
| 2006 | 183,6 hab. par km² | 109,7 hab. par km² |
| 2005 | 180,7 hab. par km² | 109,3 hab. par km² |
| 2004 | 177,9 hab. par km² | 108,9 hab. par km² |
| 2003 | 175,4 hab. par km² | 108,5 hab. par km² |
| 2002 | 173,3 hab. par km² | 108,1 hab. par km² |
| 2001 | 171,5 hab. par km² | 107,8 hab. par km² |
| 2000 | 169,5 hab. par km² | 107,7 hab. par km² |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +1,6 % par rapport à 258,9 hab. par km² en 2023.
- Depuis 2014, où il était de 216,1 hab. par km², le chiffre a varié de +21,7 %.
- Parmi les 214 pays disposant de données pour 2024, Luxembourg se classe 48e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
Plus pour Luxembourg
Toutes les statistiques pour Luxembourg
Population
686 970 personnes
2025 · World Bank
Part de la population urbaine
94,9 %
2025 · World Bank
Population au 1er janvier
681 973 personnes
2025 · Eurostat
Population par âge et sexe
681 973 personnes
2025 · Eurostat
Taux brut de natalité
9,4 pour 1 000 habitants
2025 · Eurostat
Taux brut de mortalité
6,4 pour 1 000 habitants
2025 · Eurostat