Superficie forestière – Guinée-Bissau
Superficie forestière, Guinée-Bissau : 74,8 % (2024). La valeur de 2024 est la plus basse de la série, qui commence en 1990.
Guinée-Bissau, 2024
74,8 %
Variation depuis 2023
−0,2points de pourcentage
Monde, 2023
31,1 %
Position en 2024
11e sur 209
Superficie forestière – Guinée-Bissau, évolution
Affichage
Guinée-Bissau
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
% de la superficie terrestre. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Guinée-Bissau | Monde |
|---|---|---|
| 2024 | 74,8 % | – |
| 2023 | 75,0 % | 31,1 % |
| 2022 | 75,1 % | 31,1 % |
| 2021 | 75,3 % | 31,2 % |
| 2020 | 75,4 % | 31,2 % |
| 2019 | 75,6 % | 31,2 % |
| 2018 | 75,7 % | 31,3 % |
| 2017 | 75,9 % | 31,3 % |
| 2016 | 76,0 % | 31,3 % |
| 2015 | 76,2 % | 31,4 % |
| 2014 | 76,3 % | 31,4 % |
| 2013 | 76,5 % | 31,4 % |
| 2012 | 76,6 % | 31,5 % |
| 2011 | 76,8 % | 31,9 % |
| 2010 | 76,9 % | 31,9 % |
| 2009 | 77,1 % | 32,0 % |
| 2008 | 77,2 % | 32,0 % |
| 2007 | 77,4 % | 32,1 % |
| 2006 | 77,6 % | 32,1 % |
| 2005 | 77,7 % | 32,1 % |
| 2004 | 77,9 % | 32,2 % |
| 2003 | 78,0 % | 32,3 % |
| 2002 | 78,2 % | 32,3 % |
| 2001 | 78,3 % | 32,3 % |
| 2000 | 78,5 % | 32,4 % |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de −0,2 points de pourcentage par rapport à 75,0 % en 2023.
- Depuis 2014, où il était de 76,3 %, le chiffre a varié de −1,5 points de pourcentage.
- Parmi les 209 pays disposant de données pour 2024, Guinée-Bissau se classe 11e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.