Superficie forestière – Samoa américaines
Superficie forestière, Samoa américaines : 79,6 % (2024).
Samoa américaines, 2024
79,6 %
Variation depuis 2023
0points de pourcentage
Monde, 2023
31,1 %
Position en 2024
8e sur 209
Superficie forestière – Samoa américaines, évolution
Affichage
Samoa américaines
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
% de la superficie terrestre. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Samoa américaines | Monde |
|---|---|---|
| 2024 | 79,6 % | – |
| 2023 | 79,6 % | 31,1 % |
| 2022 | 79,3 % | 31,1 % |
| 2021 | 79,3 % | 31,2 % |
| 2020 | 79,3 % | 31,2 % |
| 2019 | 79,3 % | 31,2 % |
| 2018 | 79,3 % | 31,3 % |
| 2017 | 79,3 % | 31,3 % |
| 2016 | 79,3 % | 31,3 % |
| 2015 | 79,3 % | 31,4 % |
| 2014 | 79,6 % | 31,4 % |
| 2013 | 80,0 % | 31,4 % |
| 2012 | 80,3 % | 31,5 % |
| 2011 | 80,6 % | 31,9 % |
| 2010 | 81,0 % | 31,9 % |
| 2009 | 81,7 % | 32,0 % |
| 2008 | 82,5 % | 32,0 % |
| 2007 | 83,3 % | 32,1 % |
| 2006 | 84,1 % | 32,1 % |
| 2005 | 84,8 % | 32,1 % |
| 2004 | 85,6 % | 32,2 % |
| 2003 | 86,4 % | 32,3 % |
| 2002 | 87,1 % | 32,3 % |
| 2001 | 87,9 % | 32,3 % |
| 2000 | 88,7 % | 32,4 % |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Inchangé par rapport à 2023.
- Depuis 2014, où il était de 79,6 %, le chiffre a varié de 0 points de pourcentage.
- Parmi les 209 pays disposant de données pour 2024, Samoa américaines se classe 8e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.