Transport ferroviaire de voyageurs – Allemagne
Transport ferroviaire de voyageurs, Allemagne : 111 764 millions de voyageurs-km (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 2004.
Allemagne, 2025
111 764
Variation depuis 2024
+2,4 %
Union européenne, 2023
429 575 millions de voyageurs-km
Position en 2025
1er sur 32
Transport ferroviaire de voyageurs – Allemagne, évolution
Affichage
Allemagne
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Millions de voyageurs-kilomètres. Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Allemagne | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | 111 764 millions de voyageurs-km | non disponiblec (confidentiel) |
| 2024 | 109 135 millions de voyageurs-km | non disponiblec (confidentiel) |
| 2023 | 101 408 millions de voyageurs-km | 429 575 millions de voyageurs-km |
| 2022 | 92 313 millions de voyageurs-km | 386 741 millions de voyageurs-km |
| 2021 | 57 518 millions de voyageurs-km | 256 210 millions de voyageurs-km |
| 2020 | 57 787 millions de voyageurs-km | 221 836 millions de voyageurs-km |
| 2019 | 100 252 millions de voyageurs-km | 412 202 millions de voyageurs-km |
| 2018 | 98 161 millions de voyageurs-km | 399 024 millions de voyageurs-km |
| 2017 | 95 529 millions de voyageurs-km | non disponiblec (confidentiel) |
| 2016 | 95 465 millions de voyageurs-km | non disponiblec (confidentiel) |
| 2015 | 91 050 millions de voyageurs-km | non disponiblec (confidentiel) |
| 2014 | 90 978 millions de voyageurs-km | non disponiblec (confidentiel) |
| 2013 | 89 450 millions de voyageurs-km | non disponiblec (confidentiel) |
| 2012 | 93 918 millions de voyageurs-km | – |
| 2011 | 89 316 millions de voyageurs-km | 363 380 millions de voyageurs-km |
| 2010 | 82 837 millions de voyageurs-km | non disponiblec (confidentiel) |
| 2009 | 81 206 millions de voyageurs-km | non disponiblec (confidentiel) |
| 2008 | 82 428 millions de voyageurs-km | non disponiblec (confidentiel) |
| 2007 | 79 098 millions de voyageurs-km | 346 565 millions de voyageurs-km |
| 2006 | 78 735 millions de voyageurs-km | 342 179 millions de voyageurs-km |
| 2005 | 74 944 millions de voyageurs-km | – |
| 2004 | 75 903 millions de voyageurs-km | – |
Annotations: c confidentiel . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Soit une variation de +2,4 % par rapport à 109 135 millions de voyageurs-km en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 91 050 millions de voyageurs-km, le chiffre a varié de +22,8 %.
- Parmi les 32 pays disposant de données pour 2025, Allemagne a la valeur la plus élevée.
Plus pour Allemagne
Toutes les statistiques pour Allemagne
Part de la voiture dans le transport de voyageurs
84,1 %e (Estimé)
2024 · Eurostat
Taux de motorisation
593 pour 1 000 habitants
2025 · Eurostat
Tués sur les routes
3,3 pour 100 000 habitants
2024 · Eurostat
Part de la route dans le transport intérieur de marchandises
72,7 %
2024 · Eurostat
Voitures neuves à émission nulle
19,1 %
2025 · Eurostat
Tués sur les routes
3,8 pour 100 000 habitants
2019 · World Bank