Transporte ferroviario de viajeros – Alemania
Transporte ferroviario de viajeros, Alemania: 111.764 millones de viajeros-km (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 2004.
Alemania, 2025
111.764
Variación respecto a 2024
+2,4 %
Unión Europea, 2023
429.575 millones de viajeros-km
Posición en 2025
1.º de 32
Transporte ferroviario de viajeros – Alemania, evolución
Ver
Alemania
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Millones de viajeros-kilómetro. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Alemania | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2025 | 111.764 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2024 | 109.135 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2023 | 101.408 millones de viajeros-km | 429.575 millones de viajeros-km |
| 2022 | 92.313 millones de viajeros-km | 386.741 millones de viajeros-km |
| 2021 | 57.518 millones de viajeros-km | 256.210 millones de viajeros-km |
| 2020 | 57.787 millones de viajeros-km | 221.836 millones de viajeros-km |
| 2019 | 100.252 millones de viajeros-km | 412.202 millones de viajeros-km |
| 2018 | 98.161 millones de viajeros-km | 399.024 millones de viajeros-km |
| 2017 | 95.529 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2016 | 95.465 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2015 | 91.050 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2014 | 90.978 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2013 | 89.450 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2012 | 93.918 millones de viajeros-km | – |
| 2011 | 89.316 millones de viajeros-km | 363.380 millones de viajeros-km |
| 2010 | 82.837 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2009 | 81.206 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2008 | 82.428 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2007 | 79.098 millones de viajeros-km | 346.565 millones de viajeros-km |
| 2006 | 78.735 millones de viajeros-km | 342.179 millones de viajeros-km |
| 2005 | 74.944 millones de viajeros-km | – |
| 2004 | 75.903 millones de viajeros-km | – |
Notas de la fuente: c confidencial . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de +2,4 % respecto a 109.135 millones de viajeros-km en 2024.
- Desde 2015, cuando era 91.050 millones de viajeros-km, la cifra ha variado +22,8 %.
- Entre los 32 países con datos para 2025, Alemania tiene el valor más alto.
Más sobre Alemania
Todas las estadísticas de Alemania
Peso del automóvil en el transporte de viajeros
84,1 %e (Estimado)
2024 · Eurostat
Tasa de motorización
593 por cada 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Fallecidos en accidentes de tráfico
3,3 por cada 100 000 habitantes
2024 · Eurostat
Peso de la carretera en el transporte interior de mercancías
72,7 %
2024 · Eurostat
Turismos nuevos de cero emisiones
19,1 %
2025 · Eurostat
Fallecidos en accidentes de tráfico
3,8 por cada 100 000 habitantes
2019 · World Bank