Population – Estonie
Population, Estonie : 1 366 475 personnes (2025).
Estonie, 2025
1 366 475
Variation depuis 2024
−0,4 %
Union européenne, 2025
451 127 411 personnes
Position en 2025
157e sur 217
Population – Estonie, évolution
Affichage
Estonie
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Estonie | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | 1 366 475 personnes | 451 127 411 personnes |
| 2024 | 1 372 341 personnes | 450 228 188 personnes |
| 2023 | 1 370 286 personnes | 448 897 545 personnes |
| 2022 | 1 348 840 personnes | 447 203 596 personnes |
| 2021 | 1 330 932 personnes | 446 228 281 personnes |
| 2020 | 1 329 522 personnes | 446 870 959 personnes |
| 2019 | 1 326 898 personnes | 446 910 453 personnes |
| 2018 | 1 321 977 personnes | 446 058 453 personnes |
| 2017 | 1 317 384 personnes | 445 321 060 personnes |
| 2016 | 1 315 790 personnes | 444 676 652 personnes |
| 2015 | 1 315 407 personnes | 443 793 218 personnes |
| 2014 | 1 314 545 personnes | 442 920 819 personnes |
| 2013 | 1 317 997 personnes | 442 425 741 personnes |
| 2012 | 1 322 696 personnes | 442 069 839 personnes |
| 2011 | 1 327 439 personnes | 441 414 078 personnes |
| 2010 | 1 331 475 personnes | 442 088 310 personnes |
| 2009 | 1 334 515 personnes | 441 388 573 personnes |
| 2008 | 1 337 090 personnes | 440 270 719 personnes |
| 2007 | 1 340 680 personnes | 438 796 003 personnes |
| 2006 | 1 346 810 personnes | 437 263 803 personnes |
| 2005 | 1 354 775 personnes | 435 789 139 personnes |
| 2004 | 1 362 550 personnes | 434 193 248 personnes |
| 2003 | 1 370 720 personnes | 432 512 916 personnes |
| 2002 | 1 379 350 personnes | 430 924 112 personnes |
| 2001 | 1 388 115 personnes | 429 909 307 personnes |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de −0,4 % par rapport à 1 372 341 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 1 315 407 personnes, le chiffre a varié de +3,9 %.
- Parmi les 217 pays disposant de données pour 2025, Estonie se classe 157e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Union européenne, 2025 : 451 127 411 personnes.
Plus pour Estonie
Toutes les statistiques pour Estonie
Population au 1er janvier
1 369 995 personnes
2025 · Eurostat
Croissance démographique
-0,43 %
2025 · World Bank
Population par âge et sexe
1 369 995 personnes
2025 · Eurostat
Taux brut de natalité
6,8 pour 1 000 habitants
2025 · Eurostat
Taux brut de mortalité
11,5 pour 1 000 habitants
2025 · Eurostat
Indicateur conjoncturel de fécondité
1,18 enfants par femme
2024 · Eurostat