Immigration – Danemark
Immigration, Danemark : 101 724 immigrants (2024).
Danemark, 2024
101 724
Variation depuis 2023
+3,4 %
Union européenne, 2024
5 684 984 immigrantsip (Annotation de la source ip)
Position en 2024
16e sur 33
Immigration – Danemark, évolution
Affichage
Danemark
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Danemark | Union européenne |
|---|---|---|
| 2024 | 101 724 immigrants | 5 684 984 immigrantsip (valeur imputée par Eurostat ou d'autres organismes destinataires, provisoire) |
| 2023 | 98 344 immigrants | 6 011 360 immigrantsep (estimé, provisoire) |
| 2022 | 121 183 immigrants | 6 997 284 immigrantsep (estimé, provisoire) |
| 2021 | 63 489 immigrants | 4 132 213 immigrantsbep (rupture de série, estimé, provisoire) |
| 2020 | 57 230 immigrants | 3 279 673 immigrantsep (estimé, provisoire) |
| 2019 | 61 384 immigrants | 4 206 293 immigrantsbep (rupture de série, estimé, provisoire) |
| 2018 | 64 669 immigrants | 3 936 055 immigrantsep (estimé, provisoire) |
| 2017 | 68 579 immigrants | 3 766 413 immigrantsep (estimé, provisoire) |
| 2016 | 74 383 immigrants | 3 735 536 immigrantsbep (rupture de série, estimé, provisoire) |
| 2015 | 78 492 immigrants | 4 097 244 immigrantsbep (rupture de série, estimé, provisoire) |
| 2014 | 68 388 immigrants | 3 187 841 immigrantsep (estimé, provisoire) |
| 2013 | 60 312 immigrants | 2 901 962 immigrantsbep (rupture de série, estimé, provisoire) |
| 2012 | 54 409 immigrants | – |
| 2011 | 52 833 immigrants | – |
| 2010 | 52 236 immigrants | – |
| 2009 | 51 800 immigrants | – |
| 2008 | 57 357 immigrantsb (rupture de série) | – |
| 2007 | 64 656 immigrants | – |
| 2006 | 56 750 immigrants | – |
| 2005 | 52 458 immigrants | – |
| 2004 | 49 860 immigrants | – |
| 2003 | 49 754 immigrants | – |
| 2002 | 52 778 immigrants | – |
| 2001 | 55 984 immigrants | – |
| 2000 | 52 915 immigrants | – |
Annotations: b rupture de série; bep rupture de série, estimé, provisoire; ep estimé, provisoire; ip valeur imputée par Eurostat ou d'autres organismes destinataires, provisoire . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Soit une variation de +3,4 % par rapport à 98 344 immigrants en 2023.
- Depuis 2014, où il était de 68 388 immigrants, le chiffre a varié de +48,7 %.
- Parmi les 33 pays disposant de données pour 2024, Danemark se classe 16e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Union européenne, 2024 : 5 684 984 immigrants.
Plus pour Danemark
Toutes les statistiques pour Danemark
Émigration
69 467 émigrants
2024 · Eurostat
Acquisitions de nationalité
6 255 personnes
2024 · Eurostat
Migration nette
22 103 personnes
2025 · World Bank
Primo-demandeurs d'asile
1 865 demandeurs
2025 · Eurostat
Taux de migration nette
5,3 pour 1 000 habitants
2025 · Eurostat
Solde migratoire, estimations et projections
5,2 pour 1 000 personnes
2023 · UN Population Division