Zuwanderung – Dänemark
Zuwanderung, Dänemark: 101.724 Zuwanderer (2024).
Dänemark, 2024
101.724
Veränderung gegenüber 2023
+3,4 %
Europäische Union, 2024
5.684.984 Zuwandererip (Kennzeichen der Quelle ip)
Platz, 2024
16. von 33
Zuwanderung – Dänemark im Zeitverlauf
Ansicht
Dänemark
Europäische Union
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen. Quelle: Eurostat. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Dänemark | Europäische Union |
|---|---|---|
| 2024 | 101.724 Zuwanderer | 5.684.984 Zuwandererip (von Eurostat oder anderen empfangenden Stellen imputierter Wert, vorläufig) |
| 2023 | 98.344 Zuwanderer | 6.011.360 Zuwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2022 | 121.183 Zuwanderer | 6.997.284 Zuwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2021 | 63.489 Zuwanderer | 4.132.213 Zuwandererbep (Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig) |
| 2020 | 57.230 Zuwanderer | 3.279.673 Zuwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2019 | 61.384 Zuwanderer | 4.206.293 Zuwandererbep (Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig) |
| 2018 | 64.669 Zuwanderer | 3.936.055 Zuwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2017 | 68.579 Zuwanderer | 3.766.413 Zuwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2016 | 74.383 Zuwanderer | 3.735.536 Zuwandererbep (Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig) |
| 2015 | 78.492 Zuwanderer | 4.097.244 Zuwandererbep (Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig) |
| 2014 | 68.388 Zuwanderer | 3.187.841 Zuwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2013 | 60.312 Zuwanderer | 2.901.962 Zuwandererbep (Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig) |
| 2012 | 54.409 Zuwanderer | – |
| 2011 | 52.833 Zuwanderer | – |
| 2010 | 52.236 Zuwanderer | – |
| 2009 | 51.800 Zuwanderer | – |
| 2008 | 57.357 Zuwandererb (Zeitreihenbruch) | – |
| 2007 | 64.656 Zuwanderer | – |
| 2006 | 56.750 Zuwanderer | – |
| 2005 | 52.458 Zuwanderer | – |
| 2004 | 49.860 Zuwanderer | – |
| 2003 | 49.754 Zuwanderer | – |
| 2002 | 52.778 Zuwanderer | – |
| 2001 | 55.984 Zuwanderer | – |
| 2000 | 52.915 Zuwanderer | – |
Kennzeichen: b Zeitreihenbruch; bep Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig; ep geschätzt, vorläufig; ip von Eurostat oder anderen empfangenden Stellen imputierter Wert, vorläufig . Ein Strich bedeutet, dass kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +3,4 % gegenüber 98.344 Zuwanderer im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 68.388 Zuwanderer betrug, hat er sich um +48,7 % verändert.
- Unter den 33 Ländern mit Daten für 2024 liegt Dänemark auf Platz 16., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Europäische Union, 2024: 5.684.984 Zuwanderer.
Mehr zu Dänemark
Alle Statistiken für Dänemark
Abwanderung
69.467 Abwanderer
2024 · Eurostat
Einbürgerungen
6.255 Personen
2024 · Eurostat
Nettomigration
22.103 Personen
2025 · World Bank
Erstantragsteller auf Asyl
1.865 Antragsteller
2025 · Eurostat
Nettowanderungsrate
5,3 je 1000 Einwohner
2025 · Eurostat
Nettomigration, Schätzungen und Projektionen
5,2 je 1000 Personen
2023 · UN Population Division