Abonnements au haut débit fixe – Curaçao
Abonnements au haut débit fixe, Curaçao : 31,5 pour 100 habitants (2023).
Curaçao, 2023
31,5
Variation depuis 2022
−1,4pour 100 habitants
Monde, 2023
18,6 pour 100 habitants
Position en 2023
44e sur 169
Abonnements au haut débit fixe – Curaçao, évolution
Affichage
Curaçao
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Abonnements pour 100 habitants. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Curaçao | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | – | 20,1 pour 100 habitants |
| 2024 | – | 19,3 pour 100 habitants |
| 2023 | 31,5 pour 100 habitants | 18,6 pour 100 habitants |
| 2022 | 32,9 pour 100 habitants | 17,7 pour 100 habitants |
| 2021 | 32,6 pour 100 habitants | 16,7 pour 100 habitants |
| 2020 | 31,6 pour 100 habitants | 15,6 pour 100 habitants |
| 2019 | 28,1 pour 100 habitants | 14,7 pour 100 habitants |
| 2018 | 28,5 pour 100 habitants | 14,0 pour 100 habitants |
| 2017 | 29,3 pour 100 habitants | 13,5 pour 100 habitants |
| 2016 | 25,5 pour 100 habitants | 12,2 pour 100 habitants |
| 2015 | 24,0 pour 100 habitants | 11,3 pour 100 habitants |
| 2014 | 23,4 pour 100 habitants | 10,1 pour 100 habitants |
| 2013 | 22,7 pour 100 habitants | 9,7 pour 100 habitants |
| 2012 | 22,1 pour 100 habitants | 9,2 pour 100 habitants |
| 2011 | 20,1 pour 100 habitants | 8,6 pour 100 habitants |
| 2010 | – | 7,6 pour 100 habitants |
| 2009 | – | 6,9 pour 100 habitants |
| 2008 | – | 6,1 pour 100 habitants |
| 2007 | – | 5,2 pour 100 habitants |
| 2006 | – | 4,3 pour 100 habitants |
| 2005 | – | 3,4 pour 100 habitants |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de −1,4 par rapport à 32,9 pour 100 habitants en 2022.
- Depuis 2013, où il était de 22,7 pour 100 habitants, le chiffre a varié de +8,8.
- Parmi les 169 pays disposant de données pour 2023, Curaçao se classe 44e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2023 : 18,6 pour 100 habitants.