Banda ancha fija – Curazao
Banda ancha fija, Curazao: 31,5 por cada 100 habitantes (2023).
Curazao, 2023
31,5
Variación respecto a 2022
−1,4por cada 100 habitantes
Mundo, 2023
18,6 por cada 100 habitantes
Posición en 2023
44.º de 169
Banda ancha fija – Curazao, evolución
Ver
Curazao
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Suscripciones por cada 100 habitantes. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Curazao | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | – | 20,1 por cada 100 habitantes |
| 2024 | – | 19,3 por cada 100 habitantes |
| 2023 | 31,5 por cada 100 habitantes | 18,6 por cada 100 habitantes |
| 2022 | 32,9 por cada 100 habitantes | 17,7 por cada 100 habitantes |
| 2021 | 32,6 por cada 100 habitantes | 16,7 por cada 100 habitantes |
| 2020 | 31,6 por cada 100 habitantes | 15,6 por cada 100 habitantes |
| 2019 | 28,1 por cada 100 habitantes | 14,7 por cada 100 habitantes |
| 2018 | 28,5 por cada 100 habitantes | 14,0 por cada 100 habitantes |
| 2017 | 29,3 por cada 100 habitantes | 13,5 por cada 100 habitantes |
| 2016 | 25,5 por cada 100 habitantes | 12,2 por cada 100 habitantes |
| 2015 | 24,0 por cada 100 habitantes | 11,3 por cada 100 habitantes |
| 2014 | 23,4 por cada 100 habitantes | 10,1 por cada 100 habitantes |
| 2013 | 22,7 por cada 100 habitantes | 9,7 por cada 100 habitantes |
| 2012 | 22,1 por cada 100 habitantes | 9,2 por cada 100 habitantes |
| 2011 | 20,1 por cada 100 habitantes | 8,6 por cada 100 habitantes |
| 2010 | – | 7,6 por cada 100 habitantes |
| 2009 | – | 6,9 por cada 100 habitantes |
| 2008 | – | 6,1 por cada 100 habitantes |
| 2007 | – | 5,2 por cada 100 habitantes |
| 2006 | – | 4,3 por cada 100 habitantes |
| 2005 | – | 3,4 por cada 100 habitantes |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de −1,4 respecto a 32,9 por cada 100 habitantes en 2022.
- Desde 2013, cuando era 22,7 por cada 100 habitantes, la cifra ha variado +8,8.
- Entre los 169 países con datos para 2023, Curazao está en el 44.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2023: 18,6 por cada 100 habitantes.