Densidad de población – Galicia
Densidad de población, Galicia: 92,3 por km² (2024). El valor de 2024 es el más alto desde 2016.
Galicia, 2024
92,3
Variación respecto a 2023
+0,3 %
España, 2024
97,2 por km²
Posición en 2024
175.º de 285
Densidad de población – Galicia, evolución
Ver
Galicia
España
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Habitantes por km². Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Galicia | España |
|---|---|---|
| 2024 | 92,3 por km² | 97,2 por km² |
| 2023 | 92,0 por km² | 96,2 por km² |
| 2022 | 91,8 por km² | 95,1 por km² |
| 2021 | 91,9 por km² | 94,2 por km² |
| 2020 | 92,0 por km² | 93,8 por km² |
| 2019 | 92,0 por km² | 93,8 por km² |
| 2018 | 92,0 por km² | 93,1 por km² |
| 2017 | 92,1 por km² | 92,7 por km² |
| 2016 | 92,4 por km²b (ruptura de serie) | 92,5 por km²b (ruptura de serie) |
| 2015 | 92,9 por km² | 92,5 por km² |
| 2014 | 93,4 por km² | 92,5 por km² |
| 2013 | 93,9 por km² | 92,9 por km² |
| 2012 | 94,3 por km² | 93,2 por km² |
| 2011 | 94,5 por km² | 93,2 por km² |
| 2010 | 94,5 por km² | 92,8 por km² |
| 2009 | 94,4 por km² | 92,4 por km² |
| 2008 | 94,1 por km² | 91,6 por km² |
| 2007 | 93,6 por km² | 90,1 por km² |
| 2006 | 92,5 por km² | 87,7 por km² |
| 2005 | 92,2 por km² | 86,3 por km² |
| 2004 | 91,8 por km² | 84,8 por km² |
| 2003 | 91,6 por km² | 83,4 por km² |
| 2002 | 91,3 por km² | 81,9 por km² |
| 2001 | 91,2 por km² | 80,7 por km² |
| 2000 | 91,3 por km² | 80,2 por km² |
Notas de la fuente: b ruptura de serie . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de +0,3 % respecto a 92,0 por km² en 2023.
- Desde 2014, cuando era 93,4 por km², la cifra ha variado −1,2 %. La fuente señala una ruptura de serie en este periodo, por lo que parte de la variación puede deberse a un cambio de método.
- Entre las 285 regiones con datos para 2024, Galicia está en el 175.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- España, 2024: 97,2 por km².