Densidade populacional – Galicia
Densidade populacional, Galicia: 92,3 por km² (2024). O valor de 2024 é o mais alto desde 2016.
Galicia, 2024
92,3
Variação face a 2023
+0,3 %
Espanha, 2024
97,2 por km²
Posição em 2024
175.º de 285
Densidade populacional – Galicia, ao longo do tempo
Ver
Galicia
Espanha
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Habitantes por km². Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Galicia | Espanha |
|---|---|---|
| 2024 | 92,3 por km² | 97,2 por km² |
| 2023 | 92,0 por km² | 96,2 por km² |
| 2022 | 91,8 por km² | 95,1 por km² |
| 2021 | 91,9 por km² | 94,2 por km² |
| 2020 | 92,0 por km² | 93,8 por km² |
| 2019 | 92,0 por km² | 93,8 por km² |
| 2018 | 92,0 por km² | 93,1 por km² |
| 2017 | 92,1 por km² | 92,7 por km² |
| 2016 | 92,4 por km²b (quebra de série) | 92,5 por km²b (quebra de série) |
| 2015 | 92,9 por km² | 92,5 por km² |
| 2014 | 93,4 por km² | 92,5 por km² |
| 2013 | 93,9 por km² | 92,9 por km² |
| 2012 | 94,3 por km² | 93,2 por km² |
| 2011 | 94,5 por km² | 93,2 por km² |
| 2010 | 94,5 por km² | 92,8 por km² |
| 2009 | 94,4 por km² | 92,4 por km² |
| 2008 | 94,1 por km² | 91,6 por km² |
| 2007 | 93,6 por km² | 90,1 por km² |
| 2006 | 92,5 por km² | 87,7 por km² |
| 2005 | 92,2 por km² | 86,3 por km² |
| 2004 | 91,8 por km² | 84,8 por km² |
| 2003 | 91,6 por km² | 83,4 por km² |
| 2002 | 91,3 por km² | 81,9 por km² |
| 2001 | 91,2 por km² | 80,7 por km² |
| 2000 | 91,3 por km² | 80,2 por km² |
Notas da fonte: b quebra de série . Um traço significa que não foi publicado valor.
Em resumo
- É uma variação de +0,3 % face a 92,0 por km² em 2023.
- Desde 2014, quando era 93,4 por km², o valor variou −1,2 %. A fonte assinala uma quebra de série neste período, pelo que parte da variação pode resultar de uma mudança de método.
- Entre as 285 regiões com dados para 2024, Galicia está em 175.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Espanha, 2024: 97,2 por km².