Población – Attiki
Población, Attiki: 3.764.272 personas (2025). El valor de 2025 es el más bajo de la serie, que empieza en 2000.
Attiki, 2025
3.764.272
Variación respecto a 2024
−0,2 %
Grecia, 2025
10.372.335 personas
Posición en 2025
32.º de 295
Población – Attiki, evolución
Ver
Attiki
Grecia
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Attiki | Grecia |
|---|---|---|
| 2025 | 3.764.272 personas | 10.372.335 personas |
| 2024 | 3.772.675 personas | 10.375.764 personas |
| 2023 | 3.789.105 personas | 10.401.868 personas |
| 2022 | 3.807.698 personas | 10.461.627 personas |
| 2021 | 3.838.210 personas | 10.555.344 personas |
| 2020 | 3.835.081 personas | 10.612.591 personas |
| 2019 | 3.829.900 personas | 10.635.213 personas |
| 2018 | 3.835.480 personas | 10.667.336 personas |
| 2017 | 3.843.136 personas | 10.707.527 personas |
| 2016 | 3.841.279 personas | 10.735.415 personas |
| 2015 | 3.871.550 personas | 10.818.041 personas |
| 2014 | 3.900.210 personas | 10.894.294 personas |
| 2013 | 3.937.070 personas | 10.980.006 personas |
| 2012 | 3.975.600 personas | 11.072.725 personas |
| 2011 | 3.992.912 personas | 11.123.392 personas |
| 2010 | 4.002.871 personas | 11.119.289 personas |
| 2009 | 3.999.457 personas | 11.094.745 personas |
| 2008 | 3.990.727 personas | 11.060.937 personas |
| 2007 | 3.982.602 personas | 11.036.008 personas |
| 2006 | 3.971.441 personas | 11.004.716 personas |
| 2005 | 3.952.793 personas | 10.969.912 personas |
| 2004 | 3.935.254 personas | 10.940.369 personas |
| 2003 | 3.916.875 personas | 10.915.770 personas |
| 2002 | 3.894.259 personas | 10.888.274 personas |
| 2001 | 3.895.899 personas | 10.835.989 personas |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de −0,2 % respecto a 3.772.675 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 3.871.550 personas, la cifra ha variado −2,8 %.
- Entre las 295 regiones con datos para 2025, Attiki está en el 32.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Grecia, 2025: 10.372.335 personas.