População – Attiki
População, Attiki: 3 764 272 pessoas (2025). O valor de 2025 é o mais baixo da série, que começa em 2000.
Attiki, 2025
3 764 272
Variação face a 2024
−0,2 %
Grécia, 2025
10 372 335 pessoas
Posição em 2025
32.º de 295
População – Attiki, ao longo do tempo
Ver
Attiki
Grécia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Attiki | Grécia |
|---|---|---|
| 2025 | 3 764 272 pessoas | 10 372 335 pessoas |
| 2024 | 3 772 675 pessoas | 10 375 764 pessoas |
| 2023 | 3 789 105 pessoas | 10 401 868 pessoas |
| 2022 | 3 807 698 pessoas | 10 461 627 pessoas |
| 2021 | 3 838 210 pessoas | 10 555 344 pessoas |
| 2020 | 3 835 081 pessoas | 10 612 591 pessoas |
| 2019 | 3 829 900 pessoas | 10 635 213 pessoas |
| 2018 | 3 835 480 pessoas | 10 667 336 pessoas |
| 2017 | 3 843 136 pessoas | 10 707 527 pessoas |
| 2016 | 3 841 279 pessoas | 10 735 415 pessoas |
| 2015 | 3 871 550 pessoas | 10 818 041 pessoas |
| 2014 | 3 900 210 pessoas | 10 894 294 pessoas |
| 2013 | 3 937 070 pessoas | 10 980 006 pessoas |
| 2012 | 3 975 600 pessoas | 11 072 725 pessoas |
| 2011 | 3 992 912 pessoas | 11 123 392 pessoas |
| 2010 | 4 002 871 pessoas | 11 119 289 pessoas |
| 2009 | 3 999 457 pessoas | 11 094 745 pessoas |
| 2008 | 3 990 727 pessoas | 11 060 937 pessoas |
| 2007 | 3 982 602 pessoas | 11 036 008 pessoas |
| 2006 | 3 971 441 pessoas | 11 004 716 pessoas |
| 2005 | 3 952 793 pessoas | 10 969 912 pessoas |
| 2004 | 3 935 254 pessoas | 10 940 369 pessoas |
| 2003 | 3 916 875 pessoas | 10 915 770 pessoas |
| 2002 | 3 894 259 pessoas | 10 888 274 pessoas |
| 2001 | 3 895 899 pessoas | 10 835 989 pessoas |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −0,2 % face a 3 772 675 pessoas em 2024.
- Desde 2015, quando era 3 871 550 pessoas, o valor variou −2,8 %.
- Entre as 295 regiões com dados para 2025, Attiki está em 32.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Grécia, 2025: 10 372 335 pessoas.