Southern
Ficha con las estadísticas oficiales más recientes, preparada el 14 de noviembre de 2026 a partir de la publicación 29 de PiSpace Open Data.
Población (regiones)
1.805.942 personas
PIB por persona, euros (regiones)
102.200 €e (Estimado) por persona
Esperanza de vida (regiones)
82,7 años
Tasa de paro (regiones)
4,2 %
| Indicador | Valor | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Población y envejecimiento | |||
| Densidad de población (regiones) | 60,9 por km² por km² | 2024 | Eurostat |
| Edad mediana (regiones) | 40,6 años años | 2025 | Eurostat |
| Dependencia de mayores (regiones) | 26,1 por cada 100 por cada 100 | 2025 | Eurostat |
| Empleo y ocupaciones | |||
| Paro juvenil (regiones) | 9,8 % | 2025 | Eurostat |
| Paro de larga duración (regiones) | 1,1 % | 2025 | Eurostat |
| Tasa de empleo (regiones) | 80,0 % | 2025 | Eurostat |
| Economía y productividad | |||
| PIB por persona, EPA (regiones) | 86.500 EPA por personae (Estimado) EPA por persona | 2024 | Eurostat |
| Educación y competencias | |||
| Tasa de ninis (regiones) | 7,8 % | 2025 | Eurostat |
| Educación superior (regiones) | 54,8 % | 2025 | Eurostat |
| Abandono escolar temprano (regiones) | 4,7 %u (Fiabilidad baja) | 2023 | Eurostat |
| Salud y atención sanitaria | |||
| Mortalidad infantil (regiones) | 3,1 por cada 1000 nacimientos por cada 1000 nacimientos | 2024 | Eurostat |
| Camas hospitalarias (regiones) | 269 por cada 100 000 habitantes por cada 100 000 habitantes | 2024 | Eurostat |
| Internet y sociedad digital | |||
| Internet en los hogares (regiones) | 95,6 % | 2025 | Eurostat |
| Turismo y alojamiento | |||
| Pernoctaciones turísticas (regiones) | 17.303.207 pernoctaciones pernoctaciones | 2025 | Eurostat |
| Pobreza y protección social | |||
| Renta de los hogares, EPA (regiones) | 20.900 EPA por persona EPA por persona | 2023 | Eurostat |
| Pobreza o exclusión social (regiones) | 18,2 % | 2025 | Eurostat |
| Ciencia e innovación | |||
| Gasto en I+D (regiones) | 0,59 % | 2023 | Eurostat |
Fuentes y licencias
- Fuente: Eurostat Licencia: Eurostat reuse policy (attribution).
https://data.pispace.eu/es/regions/southern