Población – Southern
Población, Southern: 1.805.942 personas (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 2012.
Southern, 2025
1.805.942
Variación respecto a 2024
+1,9 %
Irlanda, 2025
5.440.278 personas
Posición en 2025
113.º de 295
Población – Southern, evolución
Ver
Southern
Irlanda
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Southern | Irlanda |
|---|---|---|
| 2025 | 1.805.942 personas | 5.440.278 personas |
| 2024 | 1.772.411 personas | 5.351.681 personas |
| 2023 | 1.741.180 personas | 5.271.395 personas |
| 2022 | 1.702.333 personas | 5.154.277 personas |
| 2021 | 1.676.038 personas | 5.066.893 personas |
| 2020 | 1.661.545 personas | 5.012.600 personas |
| 2019 | 1.640.305 personas | 4.940.311 personas |
| 2018 | 1.614.582 personas | 4.855.733 personas |
| 2017 | 1.596.373 personas | 4.799.157 personas |
| 2016 | 1.575.504 personas | 4.726.286 personas |
| 2015 | 1.567.206 personas | 4.677.627 personas |
| 2014 | 1.563.179 personas | 4.637.852 personas |
| 2013 | 1.556.247 personas | 4.609.779 personas |
| 2012 | 1.547.097 personas | 4.589.287 personas |
| 2011 | – | 4.570.881 personas |
| 2010 | – | 4.549.428 personas |
| 2009 | – | 4.521.322 personas |
| 2008 | – | 4.457.765 personas |
| 2007 | – | 4.340.118 personas |
| 2006 | – | 4.208.156 personas |
| 2005 | – | 4.111.672 personas |
| 2004 | – | 4.028.851 personas |
| 2003 | – | 3.964.191 personas |
| 2002 | – | 3.899.702 personas |
| 2001 | – | 3.832.783 personas |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +1,9 % respecto a 1.772.411 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 1.567.206 personas, la cifra ha variado +15,2 %.
- Entre las 295 regiones con datos para 2025, Southern está en el 113.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Irlanda, 2025: 5.440.278 personas.