PIB en dólares – Venezuela
PIB en dólares, Venezuela: 99,7 mil millones US$ (2025).
Venezuela, 2025
99,7 mil millones US$
Variación respecto a 2024
−17,3 %
Mundo, 2025
118,35 billones US$
Posición en 2025
77.º de 186
PIB en dólares – Venezuela, evolución
Ver
Venezuela
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares estadounidenses corrientes. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Venezuela | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 99,7 mil millones US$ | 118,35 billones US$ |
| 2024 | 120,6 mil millones US$ | 111,67 billones US$ |
| 2023 | 102,4 mil millones US$ | 107,35 billones US$ |
| 2022 | 89,0 mil millones US$ | 102,86 billones US$ |
| 2021 | 56,6 mil millones US$ | 98,78 billones US$ |
| 2020 | 42,8 mil millones US$ | 86,39 billones US$ |
| 2019 | 73,0 mil millones US$ | 88,80 billones US$ |
| 2018 | 102,0 mil millones US$ | 87,31 billones US$ |
| 2017 | 115,9 mil millones US$ | 82,11 billones US$ |
| 2016 | 112,9 mil millones US$ | 77,08 billones US$ |
| 2015 | 125,2 mil millones US$ | 75,84 billones US$ |
| 2014 | 214,8 mil millones US$ | 80,24 billones US$ |
| 2013 | 258,5 mil millones US$ | 78,17 billones US$ |
| 2012 | 371,8 mil millones US$ | 76,06 billones US$ |
| 2011 | 316,5 mil millones US$ | 74,39 billones US$ |
| 2010 | 393,2 mil millones US$ | 66,89 billones US$ |
| 2009 | 329,8 mil millones US$ | 61,05 billones US$ |
| 2008 | 316,0 mil millones US$ | 64,38 billones US$ |
| 2007 | 230,4 mil millones US$ | 58,57 billones US$ |
| 2006 | 183,5 mil millones US$ | 51,97 billones US$ |
| 2005 | 145,5 mil millones US$ | 47,94 billones US$ |
| 2004 | 112,5 mil millones US$ | 44,26 billones US$ |
| 2003 | 83,6 mil millones US$ | 39,29 billones US$ |
| 2002 | 92,9 mil millones US$ | 35,05 billones US$ |
| 2001 | 122,9 mil millones US$ | 33,75 billones US$ |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de −17,3 % respecto a 120,6 mil millones US$ en 2024.
- Desde 2015, cuando era 125,2 mil millones US$, la cifra ha variado −20,4 %.
- Entre los 186 países con datos para 2025, Venezuela está en el 77.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2025: 118,35 billones US$.
Más sobre Venezuela
Todas las estadísticas de Venezuela
PIB per cápita en dólares estadounidenses
3.495 US$ por persona
2025 · World Bank
Crecimiento real del PIB
1,6 %
2025 · World Bank
RNB per cápita, método Atlas
3.860 US$ por persona
2025 · World Bank
Peso de los servicios en el PIB
0,0 %
2011 · World Bank
Inversión en % del PIB
5,9 %
2025 · World Bank
Ahorro en % del PIB
12,8 %
2025 · World Bank